🐋 حيتان هايبرليكويد 0x484b…62f8
0x484bc1608211d0604bf70bae72792a56884562f8
تحتل المحفظة 0x484b…62f8 المرتبة 90 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $916.7K وحجم تداول $13.89M.
تملك 1 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على FET بقيمة $2.3K. 1 شراء و0 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FET | شراء | 10,558 | 0.188 | — | 5x | $315 | $2.3K |
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 32 صفقة مغلقة: 20 رابحة و12 خاسرة (نسبة نجاح 63٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $30.2K ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $1.1K؛ الربح المحقق بعد الرسوم $590.3K بمتوسط احتفاظ 20.9h. مجموع الأرباح 47.20 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة رابحة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الأرباح
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | شورت | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | $283.2K |
| PENDLE | شورت | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2.8d | - | - | $281.1K |
| ONDO | شورت | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 5.3d | 0.371 | 0.370 | $26.1K |
| HYPE | شورت | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 30.8h | - | - | $521 |
| xyz:GOLD | شورت | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 3m | 4,187 | 4,184 | $326 |
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | شورت | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | -$12.4K |
| WLD | شورت | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$110 |
| JTO | لونغ | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$68 |
| VVV | شورت | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 17.07 | -$55 |
| MORPHO | لونغ | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 8.0h | - | - | -$18 |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | شورت | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 46.6h | 0.00146 | 0.00158 | $11.6K |
| xyz:CL | لونغ | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1m | - | 87.17 | -$4 |
| xyz:GOLD | شورت | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 3m | 4,187 | 4,184 | $326 |
| ONDO | شورت | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 5.3d | 0.371 | 0.370 | $26.1K |
| xyz:NVDA | شورت | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | 209.76 | 209.92 | -$1 |
| xyz:NVDA | شورت | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 209.90 | $21 |
| ZRO | شورت | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | -$12.4K |
| VVV | شورت | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1m | - | 17.07 | -$55 |
| MON | شورت | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5.9d | - | - | $283.2K |
| PENDLE | شورت | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2.8d | - | - | $281.1K |
| GRASS | شورت | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 41.7h | - | - | $141 |
| JTO | لونغ | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.9h | - | - | -$68 |
| JUP | لونغ | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$15 |
| APT | لونغ | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$27 |
| XLM | لونغ | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1m | - | - | -$17 |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| MON | 1 | $283.2K |
| PENDLE | 1 | $281.1K |
| ONDO | 1 | $26.1K |
| ZRO | 1 | -$12.4K |
| PUMP | 1 | $11.6K |
| HYPE | 1 | $521 |
| xyz:GOLD | 1 | $326 |
| GRASS | 1 | $141 |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 0.3 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 66.0 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 579% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
#88 0x92bb…9b6f · #89 0x8c62…c974 · #91 0xceec…a7ce · #92 0xb3e4…806f
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
🔔 تابع هذه المحفظة مجاناًالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.