🐋 حيتان هايبرليكويد 0x92bb…9b6f
0x92bbd8110393350dda7e9c32089e95af071a9b6f
تحتل المحفظة 0x92bb…9b6f المرتبة 187 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $446.4K وحجم تداول $69.15M.
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على ZRO بقيمة $5.41M. 0 شراء و12 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | بيع | 2,775,667 | 1.616 | 3.206 | 5x | -$929.7K | $5.41M |
| XPL | بيع | 28,631,798 | 0.106 | 0.206 | 5x | $657.5K | $2.38M |
| LIT | بيع | 578,047 | 4.191 | 9.617 | 5x | $348.8K | $2.07M |
| MON | بيع | 61,871,000 | 0.0315 | 0.0795 | 5x | $513.2K | $1.44M |
| CRV | بيع | 3,002,345.6 | 0.362 | 1.555 | 10x | $70.8K | $1.02M |
| WLD | بيع | 2,068,019 | 0.525 | 2.243 | 10x | $97.2K | $987.7K |
| ONDO | بيع | 1,807,015 | 0.506 | 2.426 | 10x | $115.8K | $799.2K |
| PUMP | بيع | 130,219,157 | 0.00513 | 0.0335 | 10x | -$40.3K | $708.7K |
| SUI | بيع | 639,129.6 | 1.032 | 6.737 | 10x | $4.7K | $655.1K |
| ETHFI | بيع | 617,442.8 | 0.738 | 6.310 | 5x | $44.9K | $411.0K |
| VVV | بيع | 14,753.06 | 22.998 | 244.47 | 3x | $18.6K | $320.7K |
| TAO | بيع | 908.84 | 317.05 | 4097.87 | 5x | $48.9K | $239.2K |
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 551 صفقة مغلقة: 374 رابحة و177 خاسرة (نسبة نجاح 68٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $92 ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $60؛ الربح المحقق بعد الرسوم $23.9K بمتوسط احتفاظ -. مجموع الأرباح 1.67 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة رابحة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الأرباح
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.0315 | 0.0243 | $471 |
| MON | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.0315 | 0.0234 | $279 |
| TAO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 317.05 | 265.14 | $313 |
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.05 | -$339 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.05 | -$337 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.06 | -$172 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.06 | -$172 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.04 | -$336 |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$90 |
| LIT | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 4.19 | 3.60 | $262 |
| NEAR | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 5.33 | 4.64 | $238 |
| MON | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| MON | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0315 | 0.0233 | $281 |
| ONDO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.444 | $224 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$140 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$140 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00545 | -$93 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$161 |
| ONDO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.442 | $231 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00545 | -$93 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$91 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$90 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$278 |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| LIT | 23 | $5.8K |
| ZRO | 30 | -$5.8K |
| MON | 9 | $2.5K |
| TAO | 11 | $2.4K |
| PUMP | 18 | -$1.4K |
| ONDO | 6 | $1.3K |
| NEAR | 1 | $238 |
| JUP | 2 | -$129 |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 13 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 6.5 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 88% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
#185 0x05b5…be75 · #186 0xec7f…df39 · #188 0x2669…2b39 · #189 0xb008…ac8b
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
🔔 تابع هذه المحفظة مجاناًالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.