🐋 حيتان هايبرليكويد 0x1a94…a538
0x1a94785cc11b1b4225374a8e0015f788b222a538
تحتل المحفظة 0x1a94…a538 المرتبة 300 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $269.5K وحجم تداول $16.94M.
تملك 5 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على HYPE بقيمة $256.7K. 3 شراء و2 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | بيع | 3,000.45 | 70.041 | 229.24 | 10x | -$46.5K | $256.7K |
| SYRUP | شراء | 1,096,462 | 0.240 | — | 3x | -$13.4K | $250.2K |
| PURR | شراء | 204,415 | 0.126 | — | 3x | -$1.1K | $24.7K |
| NIL | شراء | 249,860 | 0.103 | — | 3x | -$4.0K | $21.6K |
| XPL | بيع | 200,000 | 0.0980 | 2.242 | 10x | $2.4K | $17.2K |
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 541 صفقة مغلقة: 327 رابحة و214 خاسرة (نسبة نجاح 60٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $90 ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $33؛ الربح المحقق بعد الرسوم $22.5K بمتوسط احتفاظ 18.6h. مجموع الأرباح 4.21 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة رابحة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الأرباح
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.4d | 461.74 | 562.36 | $4.3K |
| SYRUP | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.7d | 0.224 | 0.266 | $761 |
| SYRUP | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.7d | 0.224 | 0.266 | $678 |
| SYRUP | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.7d | 0.224 | 0.266 | $483 |
| SYRUP | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.7d | 0.224 | 0.266 | $533 |
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.3d | 0.103 | 0.0879 | -$72 |
| NIL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.3d | 0.103 | 0.0878 | -$59 |
| NIL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.3d | 0.103 | 0.0880 | -$62 |
| NIL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.3d | 0.103 | 0.0876 | -$54 |
| NIL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-04 | 20730.3d | 0.103 | 0.0882 | -$58 |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGO | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.4d | 0.126 | 0.138 | $2.5K |
| ALGO | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.4d | 0.126 | 0.142 | $2.9K |
| STRK | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.4d | 0.0493 | 0.0532 | $1.8K |
| TIA | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.8d | 0.458 | 0.477 | $273 |
| GRAM | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.8d | 1.49 | 1.54 | $691 |
| BTC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.8d | 85,256 | 85,738 | -$1.0K |
| TIA | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.8d | 0.458 | 0.477 | $545 |
| TAO | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 301.75 | 304.43 | $228 |
| TIA | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 0.458 | 0.477 | $273 |
| W | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.5d | 0.0133 | 0.0147 | $399 |
| BTC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.5d | 85,257 | 86,253 | -$1.0K |
| FARTCOIN | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.5d | 0.187 | 0.176 | -$675 |
| XMR | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.4d | 461.74 | 562.36 | $4.3K |
| XMR | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.8d | 461.74 | 556.39 | $130 |
| @4 | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.8d | 3.64 | 3.44 | $149 |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| XMR | 19 | $7.9K |
| ALGO | 2 | $5.4K |
| SYRUP | 19 | $5.3K |
| REZ | 32 | -$2.4K |
| BTC | 2 | -$2.1K |
| STRK | 1 | $1.8K |
| TIA | 3 | $1.1K |
| ZRO | 1 | $1.1K |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 25 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 15.9 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
افتح بوت تيليجرامالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.