🐋 حيتان هايبرليكويد 0x0c1f…672b
0x0c1f6941fdcde9488dfd36ca16fed6b3bc49672b
تحتل المحفظة 0x0c1f…672b المرتبة 299 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $274.8K وحجم تداول $113.26M.
تملك 4 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على MORPHO بقيمة $195.5K. 4 شراء و0 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHO | شراء | 77,885 | 2.504 | 2.216 | 5x | $469 | $195.5K |
| STRK | شراء | 2,259,788.3 | 0.0518 | 0.0460 | 5x | $18.7K | $135.8K |
| SKR | شراء | 5,327,770 | 0.0161 | 0.0129 | 3x | $1.2K | $87.1K |
| PUMP | شراء | 14,097,891 | 0.00419 | 0.00400 | 10x | $22.6K | $81.7K |
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 17 صفقة مغلقة: 4 رابحة و13 خاسرة (نسبة نجاح 24٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $6.4K ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $4.1K؛ الربح المحقق بعد الرسوم -$27.1K بمتوسط احتفاظ 4.9h. مجموع الأرباح 0.49 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة خاسرة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الأرباح
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $11.5K |
| PUMP | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $9.6K |
| NEAR | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 5.18 | 5.06 | $3.7K |
| xyz:RKLB | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.4d | 73.14 | 73.68 | $909 |
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| para:TREAD | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 1.17 | 0.930 | -$12.5K |
| NEAR | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 11m | 5.43 | 5.53 | -$8.8K |
| NEAR | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 23m | 5.29 | 5.40 | -$5.0K |
| ENA | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.228 | 0.220 | -$2.5K |
| ENA | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.9h | 0.228 | 0.220 | -$2.4K |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 11m | 5.43 | 5.53 | -$8.8K |
| NEAR | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 3m | 5.39 | 5.43 | -$3.1K |
| NEAR | شورت | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 23m | 5.29 | 5.40 | -$5.0K |
| ENA | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.9h | 0.228 | 0.220 | -$2.4K |
| ENA | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.228 | 0.220 | -$2.5K |
| PUMP | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $9.6K |
| PUMP | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $11.5K |
| NEAR | شورت | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 10.3h | 5.18 | 5.31 | -$1.4K |
| NEAR | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 5.18 | 5.06 | $3.7K |
| para:TREAD | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 1.17 | 0.930 | -$12.5K |
| BTC | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 3.3h | 83,878 | 83,137 | -$3.7K |
| ONDO | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 3.2h | 0.466 | 0.461 | -$4.8K |
| ENA | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 0.228 | 0.227 | -$1.1K |
| ARB | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 0.187 | 0.185 | -$1.7K |
| MORPHO | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.4d | 2.56 | 2.52 | -$3.4K |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| PUMP | 2 | $21.1K |
| NEAR | 5 | -$14.5K |
| para:TREAD | 1 | -$12.5K |
| ONDO | 2 | -$7.4K |
| ENA | 3 | -$6.0K |
| BTC | 1 | -$3.7K |
| MORPHO | 1 | -$3.4K |
| ARB | 1 | -$1.7K |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 148 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 2.4 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
افتح بوت تيليجرامالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.