🐋 Cá voi Hyperliquid 0xf29c…9971
0xf29c6bc1147a841519b382459a6d7a373c6b9971
Ví 0xf29c…9971 đứng hạng 41 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $1.94M trên khối lượng giao dịch $252.04M.
Đang có 5 vị thế mở; lớn nhất là ZEC trị giá $7.58M. 5 long và 0 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Long | 6,405.58 | 1223.40 | 370.74 | 10x | -$254.9K | $7.58M |
| PUMP | Long | 1,150,000,000 | 0.00572 | 0.00112 | 10x | -$84.7K | $6.50M |
| LIT | Long | 500,000 | 3.973 | — | 5x | -$177.3K | $1.81M |
| MON | Long | 75,000,000 | 0.0323 | — | 5x | -$622.0K | $1.80M |
| CASHCAT | Long | 3,000,000 | 0.195 | — | 3x | -$242.5K | $341.5K |
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Lịch sử giao dịch: cá voi này vào lệnh ở đâu và lãi lỗ bao nhiêu
Đã theo dõi 113 giao dịch đã đóng: 111 lãi và 2 lỗ (tỷ lệ thắng 98%). Giao dịch lãi trung bình được $3.9K, giao dịch lỗ trung bình mất $1.9K; lợi nhuận đã thực hiện sau phí là $424.4K, thời gian giữ trung bình -. Tổng lãi gấp 96.85 lần tổng lỗ, nên ví này lãi ròng trên các giao dịch đã đóng.
Lãi lỗ đã thực hiện tích lũy theo thời gian
Lãi lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 140.36 | 160.88 | $20.5K |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 140.36 | 160.87 | $20.5K |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 140.36 | 160.86 | $20.5K |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 140.36 | 160.86 | $20.5K |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 140.36 | 160.85 | $20.5K |
Lỗ lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:NBIS | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 224.43 | 222.47 | -$2.0K |
| xyz:NBIS | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 224.43 | 222.63 | -$1.8K |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:NBIS | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 224.43 | 222.47 | -$2.0K |
| xyz:NBIS | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 224.43 | 222.63 | -$1.8K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1,000 | 1,041 | $4.0K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1,000 | 1,041 | $4.0K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1,000 | 1,040 | $4.0K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1,000 | 1,041 | $4.0K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1,000 | 1,041 | $4.0K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1,000 | 1,040 | $4.0K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1,000 | 1,040 | $4.0K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1,000 | 1,040 | $4.0K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1,000 | 1,040 | $4.0K |
| xyz:MU | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1,000 | 1,040 | $4.0K |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 140.36 | 160.88 | $20.5K |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 140.36 | 160.87 | $20.5K |
| xyz:SPCX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 140.36 | 160.86 | $20.5K |
Kết quả theo coin
| Coin | Số lệnh | PnL ròng |
|---|---|---|
| xyz:SPCX | 10 | $204.7K |
| xyz:MU | 40 | $161.9K |
| xyz:NBIS | 2 | -$3.8K |
Chỉ gồm giao dịch đã đóng; vị thế đang mở ở trên. Kết quả quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 31 lần giá trị tài khoản và lãi $7.7 trên mỗi $1.000 khối lượng. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
#39 0xbe19…8bd1 · #40 0xf818…c268 · #42 0xcfe2…8fb3 · #43 0xe232…8a23
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
🔔 Theo dõi ví này miễn phíKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.