🐋 Cá voi Hyperliquid 0xecb6…2b00
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00
Ví 0xecb6…2b00 đứng hạng 112 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $771.2K trên khối lượng giao dịch $14.23B.
Đang có 12 vị thế mở; lớn nhất là ETH trị giá $40.83M. 2 long và 10 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 16,518.23 | 2486.26 | 5554.85 | 15x | $241.7K | $40.83M |
| SOL | Short | 152,395.82 | 116.78 | 442.20 | 20x | $1.09M | $16.71M |
| BTC | Long | 115.49 | 81652.40 | — | 20x | $18.0K | $9.45M |
| HYPE | Short | 57,852.62 | 87.144 | 912.74 | 3x | $149.3K | $4.89M |
| XRP | Short | 3,431,862 | 1.418 | 16.039 | 10x | $139.3K | $4.73M |
| VVV | Short | 92,784.08 | 24.403 | 502.86 | 3x | $133.9K | $2.13M |
| ENA | Short | 9,683,938 | 0.246 | 5.168 | 5x | $376.8K | $2.00M |
| PUMP | Short | 322,621,080 | 0.00556 | 0.155 | 3x | -$26.2K | $1.82M |
| BNB | Short | 2,290.15 | 776.45 | 21380.79 | 5x | $98.3K | $1.68M |
| ZRO | Long | 705,737.7 | 1.223 | — | 5x | $536.6K | $1.40M |
| AAVE | Short | 7,980.18 | 175.86 | 6190.98 | 10x | $72.2K | $1.33M |
| ASTER | Short | 1,909,860 | 0.739 | 25.424 | 3x | $80.7K | $1.33M |
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Lịch sử giao dịch: cá voi này vào lệnh ở đâu và lãi lỗ bao nhiêu
Đã theo dõi 628 giao dịch đã đóng: 424 lãi và 204 lỗ (tỷ lệ thắng 68%). Giao dịch lãi trung bình được $32, giao dịch lỗ trung bình mất $23; lợi nhuận đã thực hiện sau phí là $8.9K, thời gian giữ trung bình -. Tổng lãi gấp 2.38 lần tổng lỗ, nên ví này lãi ròng trên các giao dịch đã đóng.
Lãi lỗ đã thực hiện tích lũy theo thời gian
Lãi lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $69 |
| UNI | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $101 |
| UNI | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $51 |
| UNI | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $51 |
| UNI | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $50 |
Lỗ lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.521 | -$57 |
| TIA | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.520 | -$56 |
| TIA | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.519 | -$55 |
| TIA | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.519 | -$55 |
| TIA | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.519 | -$55 |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:INTC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 106.96 | 107.39 | -$15 |
| @162 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.139 | 0.153 | -$35 |
| xyz:XYZ100 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 30,725 | 30,764 | -$30 |
| XPL | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.0809 | 0.0846 | $64 |
| ETH | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 2,486 | 2,473 | $491 |
| SOL | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 116.78 | 109.58 | $3.3K |
| AVAX | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 10.54 | 10.17 | -$27 |
| FARTCOIN | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.156 | 0.153 | -$31 |
| VVV | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 24.40 | 22.95 | $106 |
| VVV | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 24.40 | 22.95 | $79 |
| VVV | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 24.40 | 22.95 | $38 |
| FARTCOIN | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.156 | 0.153 | -$35 |
| BTC | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 81,652 | 81,794 | $115 |
| BTC | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 81,652 | 81,792 | $113 |
| TIA | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.518 | -$22 |
Kết quả theo coin
| Coin | Số lệnh | PnL ròng |
|---|---|---|
| SOL | 4 | $6.3K |
| @142 | 6 | -$2.5K |
| UNI | 18 | $975 |
| TIA | 17 | -$740 |
| VVV | 7 | $545 |
| ETH | 1 | $491 |
| BTC | 4 | $463 |
| xyz:SPCX | 9 | $382 |
Chỉ gồm giao dịch đã đóng; vị thế đang mở ở trên. Kết quả quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 119 lần giá trị tài khoản và lãi $0.1 trên mỗi $1.000 khối lượng. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
#110 0x5962…ddf8 · #111 0xfe57…d850 · #113 0xb4a3…9210 · #114 0xe4b3…f543
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
🔔 Theo dõi ví này miễn phíKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.