🐋 Cá voi Hyperliquid 0xeadc…9d55
0xeadc152ac1014ace57c6b353f89adf5faffe9d55
Ví 0xeadc…9d55 đứng hạng 5 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $8.56M trên khối lượng giao dịch $29.68M.
Hạng#5
Lãi 30 ngày$8.56M
Lãi 7 ngày—
Lãi tổng—
Giá trị tài khoản$17.83M
ROI tháng62%
KL 30 ngày$29.68M
Vị thế đang mở
Đang có 12 vị thế mở; lớn nhất là LTC trị giá $3.02M. 12 long và 0 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | Long | 45,579.71 | 52.783 | — | 10x | $610.9K | $3.02M |
| XRP | Long | 2,024,756 | 1.209 | — | 20x | $453.7K | $2.90M |
| GRAM | Long | 2,024,000 | 1.578 | — | 5x | -$298.3K | $2.90M |
| DOGE | Long | 30,396,800 | 0.0926 | — | 10x | -$113.8K | $2.70M |
| LINK | Long | 197,114.4 | 9.428 | — | 10x | $782.2K | $2.64M |
| AAVE | Long | 14,779.89 | 89.933 | — | 10x | $1.21M | $2.54M |
| PUMP | Long | 400,962,884 | 0.00322 | — | 5x | $1.19M | $2.49M |
| TAO | Long | 8,131.75 | 247.63 | — | 5x | $344.6K | $2.36M |
| AVAX | Long | 200,088.2 | 8.107 | — | 10x | $639.5K | $2.26M |
| ASTER | Long | 2,989,600 | 0.677 | — | 5x | $106.9K | $2.13M |
| WLD | Long | 4,067,717.7 | 0.370 | — | 10x | $610.1K | $2.11M |
| FIL | Long | 2,000,000 | 0.962 | — | 5x | $152.1K | $2.08M |
Phân tích ví này
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 1.7 lần giá trị tài khoản và lãi $288.3 trên mỗi $1.000 khối lượng. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
Vòng quay tài khoản tháng1.7x
Lãi trên mỗi $1.000 khối lượng$288.3
Cá voi xếp hạng gần kề
#3 0xbf73…5d58 · #4 0x8def…2dae · #6 0x469e…58a5 · #7 0xcfe2…8fb3
Theo dõi ví này miễn phí
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
Mở bot TelegramKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.