🐋 Cá voi Hyperliquid 0xe097…d0fe
0xe09726ff25f5001f37b15049f54116cb83d7d0fe
Ví 0xe097…d0fe đứng hạng 104 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $776.6K trên khối lượng giao dịch $96.49M.
Hạng#104
Lãi 30 ngày$776.6K
Lãi 7 ngày—
Lãi tổng$6.73M
Giá trị tài khoản$5.80M
ROI tháng12%
KL 30 ngày$96.49M
Vị thế đang mở
Đang có 10 vị thế mở; lớn nhất là HYPE trị giá $2.65M. 10 long và 0 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 30,000 | 88.464 | — | 10x | -$8.3K | $2.65M |
| ETH | Long | 741.23 | 2702.93 | — | 20x | -$97.9K | $1.91M |
| ZEC | Long | 1,335.24 | 1427.54 | — | 10x | -$131.2K | $1.77M |
| SOL | Long | 12,278.97 | 122.32 | — | 20x | -$65.6K | $1.44M |
| NEAR | Long | 200,000 | 5.380 | — | 10x | -$59.8K | $1.02M |
| TIA | Long | 1,668,750.8 | 0.475 | — | 5x | -$45.1K | $747.0K |
| WLD | Long | 1,126,826.3 | 0.468 | — | 10x | $57.7K | $585.5K |
| ENA | Long | 2,000,000 | 0.235 | — | 10x | -$15.9K | $454.1K |
| SYRUP | Long | 1,869,697 | 0.200 | — | 3x | $54.6K | $429.2K |
| PONS | Long | 431,399 | 0.678 | — | 3x | -$116.9K | $175.8K |
Phân tích ví này
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 17 lần giá trị tài khoản và lãi $8.0 trên mỗi $1.000 khối lượng. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
Vòng quay tài khoản tháng17x
Lãi trên mỗi $1.000 khối lượng$8.0
Cá voi xếp hạng gần kề
#102 0x60b0…991e · #103 0x9c26…b666 · #105 0xfe57…d850 · #106 0x89c0…87c1
Theo dõi ví này miễn phí
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
Mở bot TelegramKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.