🐋 Cá voi Hyperliquid 0xc435…c905
0xc435249d0e837efa5eb431ad74c9fa8889f2c905
Ví 0xc435…c905 đứng hạng 223 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $355.0K trên khối lượng giao dịch $12.84M.
Đang có 12 vị thế mở; lớn nhất là ETH trị giá $3.09M. 0 long và 12 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 1,250 | 2704.38 | 4620.25 | 20x | $292.9K | $3.09M |
| BTC | Short | 11 | 86323.30 | 327896.55 | 20x | $50.3K | $899.3K |
| LIT | Short | 191,010 | 4.294 | 16.677 | 5x | $126.9K | $693.3K |
| PUMP | Short | 120,000,000 | 0.00527 | 0.0274 | 10x | -$42.1K | $674.6K |
| AERO | Short | 727,265 | 0.718 | 4.051 | 3x | -$74.2K | $596.3K |
| ONDO | Short | 1,200,000 | 0.460 | 2.659 | 10x | -$36.4K | $588.7K |
| NEAR | Short | 94,989.2 | 2.396 | 32.058 | 10x | -$206.6K | $434.2K |
| GRASS | Short | 721,058.9 | 0.496 | 3.857 | 3x | -$73.7K | $431.0K |
| VVV | Short | 18,499.64 | 26.459 | 149.91 | 3x | $66.0K | $423.4K |
| XPL | Short | 5,000,000 | 0.0933 | 0.606 | 10x | $44.2K | $422.4K |
| ASTER | Short | 603,923 | 0.726 | 4.822 | 5x | $18.7K | $419.7K |
| HBAR | Short | 3,500,000 | 0.112 | 0.804 | 5x | $70.6K | $322.0K |
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Lịch sử giao dịch: cá voi này vào lệnh ở đâu và lãi lỗ bao nhiêu
Đã theo dõi 571 giao dịch đã đóng: 529 lãi và 42 lỗ (tỷ lệ thắng 93%). Giao dịch lãi trung bình được $31, giao dịch lỗ trung bình mất $154; lợi nhuận đã thực hiện sau phí là $10.1K, thời gian giữ trung bình -. Tổng lãi gấp 1.03 lần tổng lỗ, nên ví này lãi ròng trên các giao dịch đã đóng.
Lãi lỗ đã thực hiện tích lũy theo thời gian
Lãi lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM | Short | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $150 |
| GRAM | Short | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $134 |
| GRAM | Short | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $169 |
| GRAM | Short | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.51 | $206 |
| GRAM | Short | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.8d | 1.58 | 1.51 | $170 |
Lỗ lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$368 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$311 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$253 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.720 | -$282 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$194 |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$173 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$33 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$371 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$135 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$18 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$161 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$16 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$105 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$179 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$100 |
| GRASS | Short | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$6 |
Kết quả theo coin
| Coin | Số lệnh | PnL ròng |
|---|---|---|
| GRAM | 50 | $6.6K |
| GRASS | 40 | -$6.4K |
| ASTER | 2 | -$9 |
Chỉ gồm giao dịch đã đóng; vị thế đang mở ở trên. Kết quả quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 3.6 lần giá trị tài khoản và lãi $27.6 trên mỗi $1.000 khối lượng; 266% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
#221 0xffb2…5ed6 · #222 0x96c9…5709 · #224 0x63d4…0522 · #225 0x7eb9…3beb
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
🔔 Theo dõi ví này miễn phíKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.