🐋 Cá voi Hyperliquid 0x8af7…fa05
0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05
Ví 0x8af7…fa05 đứng hạng 156 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $642.2K trên khối lượng giao dịch $12.58M.
Hạng#156
Lãi 30 ngày$642.2K
Lãi 7 ngày$793.7K
Lãi tổng$77.96M
Giá trị tài khoản$34.51M
ROI tháng2%
KL 30 ngày$12.58M
Vị thế đang mở
Đang có 12 vị thế mở; lớn nhất là HYPE trị giá $4.19M. 1 long và 11 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | 47,728.12 | 85.368 | 484.68 | 3x | -$119.1K | $4.19M |
| BTC | Long | 46.24 | 70673.10 | — | 40x | $561.3K | $3.83M |
| AAVE | Short | 9,133.75 | 131.49 | 2260.42 | 10x | -$387.4K | $1.59M |
| LINK | Short | 98,661.2 | 14.080 | 206.47 | 10x | $89.7K | $1.30M |
| XRP | Short | 696,000 | 1.494 | 29.514 | 20x | $52.4K | $987.3K |
| UNI | Short | 82,495.3 | 9.189 | 239.27 | 10x | $108.3K | $649.8K |
| kPEPE | Short | 96,500,000 | 0.00704 | 0.202 | 10x | $286.7K | $393.1K |
| ZEC | Short | 293.14 | 1471.00 | 66421.44 | 5x | $48.9K | $382.3K |
| PENDLE | Short | 155,378 | 5.503 | 125.09 | 5x | $506.8K | $348.2K |
| ADA | Short | 1,086,001 | 0.710 | 17.831 | 10x | $494.7K | $276.1K |
| NEAR | Short | 48,872.7 | 3.294 | 395.95 | 10x | -$101.5K | $262.4K |
| STRK | Short | 4,500,000 | 0.136 | 4.098 | 5x | $391.4K | $222.3K |
Phân tích ví này
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 0.4 lần giá trị tài khoản và lãi $51.0 trên mỗi $1.000 khối lượng; 124% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
Vòng quay tài khoản tháng0.4x
Lãi trên mỗi $1.000 khối lượng$51.0
Cá voi xếp hạng gần kề
#154 0x0f85…98dc · #155 0x7d54…2794 · #157 0x708f…d4ea · #158 0xc69a…b34c
Theo dõi ví này miễn phí
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
Mở bot TelegramKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.