🐋 Cá voi Hyperliquid 0x888e…6d77
0x888e000c78b8f1aada5b3c99f880794907b76d77
Ví 0x888e…6d77 đứng hạng 238 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $345.6K trên khối lượng giao dịch $22.88M.
Hạng#238
Lãi 30 ngày$345.6K
Lãi 7 ngày$61.6K
Lãi tổng$5.02M
Giá trị tài khoản$2.40M
ROI tháng17%
KL 30 ngày$22.88M
Vị thế đang mở
Đang có 12 vị thế mở; lớn nhất là BTC trị giá $752.0K. 1 long và 11 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 9 | 76538.40 | — | 40x | $63.2K | $752.0K |
| SAND | Short | 6,994,489 | 0.0723 | 0.249 | 5x | -$94.2K | $600.1K |
| NEAR | Short | 39,500 | 4.606 | 35.294 | 10x | -$19.0K | $201.0K |
| WLD | Short | 290,000 | 0.537 | 4.635 | 10x | $4.9K | $150.9K |
| ZEC | Short | 70 | 1470.15 | 18375.05 | 10x | $9.8K | $93.1K |
| TRUMP | Short | 47,000 | 2.411 | 27.240 | 10x | $26.2K | $87.2K |
| UNI | Short | 10,000 | 8.737 | 127.20 | 10x | $8.5K | $78.9K |
| ARB | Short | 370,000 | 0.188 | 3.410 | 10x | $1.0K | $68.6K |
| kPEPE | Short | 16,000,000 | 0.00500 | 0.0786 | 10x | $15.0K | $65.0K |
| VVV | Short | 2,400 | 32.752 | 473.10 | 3x | $17.0K | $61.6K |
| STRK | Short | 1,097,000 | 0.0629 | 1.087 | 5x | $14.9K | $54.0K |
| MELANIA | Short | 449,000 | 0.137 | 2.488 | 3x | $18.2K | $43.3K |
Phân tích ví này
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 9.5 lần giá trị tài khoản và lãi $15.1 trên mỗi $1.000 khối lượng; 18% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
Vòng quay tài khoản tháng9.5x
Lãi trên mỗi $1.000 khối lượng$15.1
Cá voi xếp hạng gần kề
#236 0x8d13…d55d · #237 0x4f12…618b · #239 0x7c4b…e00b · #240 0x0e41…6359
Theo dõi ví này miễn phí
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
Mở bot TelegramKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.