🐋 Cá voi Hyperliquid 0x7a6d…f79c
0x7a6d5fc57f6906f337c48fe2763c3a501304f79c
Ví 0x7a6d…f79c đứng hạng 63 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $1.26M trên khối lượng giao dịch $35.35M.
Hạng#63
Lãi 30 ngày$1.26M
Lãi 7 ngày$1.00M
Lãi tổng$14.68M
Giá trị tài khoản$3.94M
ROI tháng25%
KL 30 ngày$35.35M
Vị thế đang mở
Đang có 11 vị thế mở; lớn nhất là ETH trị giá $2.57M. 1 long và 10 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 1,000 | 2438.84 | 3764.42 | 25x | -$132.1K | $2.57M |
| ZEC | Short | 1,171.96 | 988.52 | 2319.10 | 10x | -$400.0K | $1.56M |
| VVV | Short | 35,316.83 | 28.489 | 55.205 | 3x | $99.9K | $906.2K |
| UNI | Short | 97,465.4 | 9.421 | 19.770 | 10x | $150.8K | $767.5K |
| PAXG | Short | 121.23 | 4377.07 | 13686.38 | 10x | $30.8K | $499.8K |
| LTC | Short | 5,176.7 | 70.418 | 290.19 | 10x | $21.7K | $342.8K |
| NEAR | Short | 57,258.5 | 4.694 | 25.329 | 10x | -$22.1K | $290.9K |
| TAO | Short | 453.47 | 314.09 | 2731.15 | 5x | $10.7K | $131.8K |
| XMR | Long | 218.9 | 533.55 | — | 5x | $5.2K | $122.0K |
| ZRO | Short | 21,522.6 | 2.118 | 53.564 | 5x | -$546 | $46.1K |
| PONS | Short | 55,245 | 0.599 | 19.295 | 3x | $10.6K | $22.5K |
Phân tích ví này
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 9.0 lần giá trị tài khoản và lãi $35.8 trên mỗi $1.000 khối lượng; 79% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
Vòng quay tài khoản tháng9.0x
Lãi trên mỗi $1.000 khối lượng$35.8
Cá voi xếp hạng gần kề
#61 0x60a8…85f6 · #62 0xedea…d773 · #64 0xbd33…4200 · #65 0xf129…1125
Theo dõi ví này miễn phí
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
Mở bot TelegramKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.