🐋 Cá voi Hyperliquid 0x7704…311b
0x770493a14c49ea81192b5191a536f0530041311b
Ví 0x7704…311b đứng hạng 195 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $435.1K trên khối lượng giao dịch $9.11M.
Hạng#195
Lãi 30 ngày$435.1K
Lãi 7 ngày—
Lãi tổng—
Giá trị tài khoản$3.65M
ROI tháng14%
KL 30 ngày$9.11M
Vị thế đang mở
Đang có 12 vị thế mở; lớn nhất là PUMP trị giá $281.6K. 9 long và 3 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 45,155,788 | 0.00505 | 0.0634 | 3x | -$53.6K | $281.6K |
| ZEC | Short | 110.7 | 1269.00 | 24654.83 | 3x | -$7.0K | $147.5K |
| HYPE | Long | 1,096.18 | 92.267 | — | 3x | -$4.2K | $96.9K |
| MET | Long | 222,318 | 0.354 | — | 3x | $560 | $79.2K |
| ENA | Long | 170,342 | 0.273 | — | 3x | -$7.8K | $38.8K |
| CELO | Long | 271,133 | 0.114 | — | 3x | -$5.3K | $25.7K |
| SOL | Long | 30.82 | 121.69 | — | 3x | -$140 | $3.6K |
| ETH | Long | 1.39 | 2702.67 | — | 3x | -$179 | $3.6K |
| XPL | Long | 37,185 | 0.101 | — | 3x | -$522 | $3.2K |
| BTC | Short | 0.02 | 84241.50 | 150501475.28 | 3x | $11 | $1.5K |
| PONS | Long | 3,542 | 0.424 | — | 3x | -$59 | $1.4K |
| LINK | Long | 104.8 | 14.317 | — | 3x | -$92 | $1.4K |
Phân tích ví này
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 2.5 lần giá trị tài khoản và lãi $47.8 trên mỗi $1.000 khối lượng. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
Vòng quay tài khoản tháng2.5x
Lãi trên mỗi $1.000 khối lượng$47.8
Cá voi xếp hạng gần kề
#193 0x6d09…957d · #194 0x8853…8249 · #196 0x4fe2…ac59 · #197 0x39c3…e959
Theo dõi ví này miễn phí
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
Mở bot TelegramKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.