🐋 Cá voi Hyperliquid 0x6ba8…1817
0x6ba889db7f923622d3548f621ecc2054b80c1817
Ví 0x6ba8…1817 đứng hạng 275 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $301.5K trên khối lượng giao dịch $1.34B.
Hạng#275
Lãi 30 ngày$301.5K
Lãi 7 ngày$256.0K
Lãi tổng$6.98M
Giá trị tài khoản$9.58M
ROI tháng3%
KL 30 ngày$1.34B
Vị thế đang mở
Đang có 12 vị thế mở; lớn nhất là TRX trị giá $154.1K. 6 long và 6 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX | Short | 459,437 | 0.333 | 0.770 | 10x | -$969 | $154.1K |
| ETH | Short | 24.42 | 2566.88 | 10994.05 | 20x | -$159 | $62.8K |
| XRP | Long | 34,140 | 1.430 | — | 20x | $237 | $49.1K |
| BTC | Long | 0.56 | 83535.50 | — | 20x | $27 | $47.0K |
| DOGE | Short | 461,019 | 0.0887 | 0.522 | 10x | -$192 | $41.1K |
| ONDO | Long | 54,780 | 0.465 | — | 10x | $39 | $25.5K |
| LTC | Short | 361.48 | 66.180 | 618.97 | 10x | -$72 | $24.0K |
| AAVE | Short | 137.84 | 171.83 | 1621.52 | 10x | -$75 | $23.8K |
| SUI | Long | 20,965.9 | 1.127 | — | 10x | $33 | $23.7K |
| kPEPE | Long | 5,672,886 | 0.00404 | — | 10x | $119 | $23.1K |
| PENGU | Long | 2,668,814 | 0.00855 | — | 5x | $131 | $23.0K |
| UNI | Short | 2,809.6 | 7.876 | 78.991 | 10x | -$53 | $22.2K |
Phân tích ví này
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 140 lần giá trị tài khoản và lãi $0.2 trên mỗi $1.000 khối lượng; 85% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
Vòng quay tài khoản tháng140x
Lãi trên mỗi $1.000 khối lượng$0.2
Cá voi xếp hạng gần kề
#273 0x5ad7…e9ba · #274 0x6ea4…0ea7 · #276 0xbd69…45fb · #277 0x5aa1…4b2b
Theo dõi ví này miễn phí
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
Mở bot TelegramKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.