🐋 Cá voi Hyperliquid 0x6859…7e1e
0x6859da14835424957a1e6b397d8026b1d9ff7e1e
Ví 0x6859…7e1e đứng hạng 99 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $812.2K trên khối lượng giao dịch $18.46M.
Hạng#99
Lãi 30 ngày$812.2K
Lãi 7 ngày$512.5K
Lãi tổng$23.87M
Giá trị tài khoản$9.07M
ROI tháng9%
KL 30 ngày$18.46M
Vị thế đang mở
Đang có 12 vị thế mở; lớn nhất là BTC trị giá $7.25M. 0 long và 12 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 86.8 | 69895.00 | 135833.24 | 35x | -$1.19M | $7.25M |
| ETH | Short | 2,139.52 | 2174.40 | 4678.30 | 25x | -$852.6K | $5.50M |
| LIT | Short | 635,542 | 4.095 | 10.108 | 5x | $355.3K | $2.25M |
| PURR | Short | 9,362,503 | 0.0849 | 0.551 | 3x | -$421.2K | $1.22M |
| SOL | Short | 7,762.18 | 83.691 | 694.62 | 20x | -$259.6K | $909.2K |
| HYPE | Short | 6,357.42 | 85.806 | 776.68 | 10x | -$16.3K | $561.8K |
| PUMP | Short | 75,849,333 | 0.00516 | 0.0639 | 9x | -$81.0K | $472.5K |
| JUP | Short | 1,435,611 | 0.288 | 3.310 | 10x | -$45.2K | $458.8K |
| FARTCOIN | Short | 2,030,994.3 | 0.213 | 2.315 | 10x | $106.4K | $326.7K |
| PONS | Short | 759,501 | 0.432 | 5.592 | 3x | $19.3K | $309.0K |
| CASHCAT | Short | 1,490,986 | 0.207 | 0.154 | 3x | $124.9K | $183.6K |
| XPL | Short | 1,055,418 | 0.101 | 4.170 | 10x | $14.9K | $91.5K |
Phân tích ví này
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 2.0 lần giá trị tài khoản và lãi $44.0 trên mỗi $1.000 khối lượng; 63% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
Vòng quay tài khoản tháng2.0x
Lãi trên mỗi $1.000 khối lượng$44.0
Cá voi xếp hạng gần kề
#97 0xfb94…0ddf · #98 0x4692…ef87 · #100 0xb69e…033a · #101 0xbe19…8bd1
Theo dõi ví này miễn phí
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
Mở bot TelegramKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.