🐋 Cá voi Hyperliquid 0x3fc5…c0c1
0x3fc56e944aa7b1594c85861b2d46a07f82a2c0c1
Ví 0x3fc5…c0c1 đứng hạng 243 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $330.6K trên khối lượng giao dịch $19.73M.
Đang có 12 vị thế mở; lớn nhất là BTC trị giá $2.83M. 0 long và 12 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 35 | 73310.30 | 183942.25 | 40x | -$268.4K | $2.83M |
| SOL | Short | 22,000 | 97.316 | 270.27 | 20x | -$245.2K | $2.39M |
| ETH | Short | 767.37 | 2733.29 | 7093.20 | 25x | $231.5K | $1.87M |
| XRP | Short | 1,143,549 | 1.570 | 4.456 | 20x | $259.4K | $1.54M |
| HYPE | Short | 9,897.81 | 77.466 | 434.32 | 10x | -$57.1K | $823.8K |
| XPL | Short | 7,339,389 | 0.110 | 0.550 | 10x | $195.2K | $608.8K |
| ZEC | Short | 435.7 | 1321.86 | 9091.12 | 10x | $89.9K | $486.0K |
| PUMP | Short | 61,923,283 | 0.00463 | 0.0616 | 1x | -$49.9K | $336.6K |
| LINK | Short | 15,233 | 24.466 | 240.46 | 10x | $184.7K | $188.0K |
| NEAR | Short | 13,072.6 | 4.963 | 270.44 | 10x | $4.5K | $60.4K |
| ENA | Short | 196,842 | 0.243 | 17.857 | 10x | $7.8K | $40.1K |
| LINEA | Short | 5,687,700 | 0.00294 | 0.552 | 3x | $2.0K | $14.7K |
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Lịch sử giao dịch: cá voi này vào lệnh ở đâu và lãi lỗ bao nhiêu
Đã theo dõi 1112 giao dịch đã đóng: 122 lãi và 990 lỗ (tỷ lệ thắng 11%). Giao dịch lãi trung bình được $66, giao dịch lỗ trung bình mất $4; lợi nhuận đã thực hiện sau phí là $4.3K, thời gian giữ trung bình -. Tổng lãi gấp 5.57 lần tổng lỗ, nên ví này lãi ròng trên các giao dịch đã đóng.
Lãi lỗ đã thực hiện tích lũy theo thời gian
Lãi lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.57 | 1.35 | $6.7K |
| ZEC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,137 | $32 |
Lỗ lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
Kết quả theo coin
| Coin | Số lệnh | PnL ròng |
|---|---|---|
| XRP | 1 | $6.7K |
| PUMP | 50 | -$1.4K |
| ZEC | 12 | $379 |
| ENA | 1 | $268 |
| PENGU | 36 | $242 |
Chỉ gồm giao dịch đã đóng; vị thế đang mở ở trên. Kết quả quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 3.2 lần giá trị tài khoản và lãi $16.8 trên mỗi $1.000 khối lượng; 148% lãi của tháng đến từ 7 ngày gần nhất. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
#241 0x118c…56d5 · #242 0x3300…7dff · #244 0x98e0…d7e0 · #245 0x1f16…6d07
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
🔔 Theo dõi ví này miễn phíKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.