🐋 Cá voi Hyperliquid 0x1705…2d79
0x170519f69ef4bf7940eb8f9f16b1d60c50b92d79
Ví 0x1705…2d79 đứng hạng 299 trong số cá voi Hyperliquid tháng này, lãi $251.6K trên khối lượng giao dịch $180.74M.
Đang có 2 vị thế mở; lớn nhất là BTC trị giá $409.9K. 1 long và 1 short.
| Coin | Hướng | Quy mô | Giá vào | Thanh lý | Đòn bẩy | PnL đang mở | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 5 | 82008.30 | — | 40x | -$172 | $409.9K |
| HYPE | Short | 1,001.45 | 89.099 | 719.61 | 10x | $4.4K | $84.8K |
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Nến 1 giờ, 4 ngày gần nhất
Lịch sử giao dịch: cá voi này vào lệnh ở đâu và lãi lỗ bao nhiêu
Đã theo dõi 33 giao dịch đã đóng: 10 lãi và 23 lỗ (tỷ lệ thắng 30%). Giao dịch lãi trung bình được $1.5K, giao dịch lỗ trung bình mất $1.3K; lợi nhuận đã thực hiện sau phí là -$15.5K, thời gian giữ trung bình 4.0h. Tổng lãi gấp 0.49 lần tổng lỗ, nên ví này lỗ ròng trên các giao dịch đã đóng.
Lãi lỗ đã thực hiện tích lũy theo thời gian
Lãi lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 1970-01-01 | 2026-10-09 | 20735.1d | 2,570 | 2,483 | $7.5K |
| xyz:SNDK | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 7.4h | 1,679 | 1,658 | $1.5K |
| ZRO | Long | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 2.16 | 2.20 | $1.0K |
| xyz:XYZ100 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 30,838 | 30,748 | $1.8K |
| xyz:XYZ100 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-09 | 20735.0d | 30,838 | 30,785 | $1.0K |
Lỗ lớn nhất
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @272 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 1,286 | 1,320 | -$3.5K |
| @142 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 81,763 | 83,103 | -$4.1K |
| BTC | Long | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1.2h | 83,443 | 83,008 | -$4.6K |
| @142 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.0d | 81,496 | 83,229 | -$1.7K |
| xyz:SNDK | Short | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 7.7h | 1,601 | 1,620 | -$1.4K |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Hướng | Mở | Đóng | Thời gian giữ | Giá vào | Giá ra | PnL ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 1970-01-01 | 2026-10-09 | 20735.1d | 2,570 | 2,483 | $7.5K |
| xyz:SMH | Short | 1970-01-01 | 2026-10-09 | 20735.1d | 609.61 | 609.95 | -$8 |
| xyz:XYZ100 | Short | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 10.6h | 30,838 | 30,806 | $603 |
| xyz:XYZ100 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-09 | 20735.0d | 30,838 | 30,785 | $1.0K |
| xyz:MU | Short | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 7.7h | 1,047 | 1,042 | $555 |
| xyz:SNDK | Short | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 7.7h | 1,601 | 1,620 | -$1.4K |
| xyz:SMH | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 609.61 | 608.26 | $233 |
| xyz:XYZ100 | Short | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 30,838 | 30,748 | $1.8K |
| SOL | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1.4h | 107.35 | 107.86 | -$542 |
| SOL | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 42m | 108.81 | 109.07 | -$145 |
| xyz:SNDK | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 7.4h | 1,679 | 1,658 | $1.5K |
| xyz:XYZ100 | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 23m | 30,976 | 30,993 | -$363 |
| SOL | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2.7h | 113.45 | 112.41 | $502 |
| xyz:MU | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 6.8h | 1,074 | 1,076 | -$204 |
| xyz:XYZ100 | Short | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 3.0h | 30,900 | 31,003 | -$2.1K |
Kết quả theo coin
| Coin | Số lệnh | PnL ròng |
|---|---|---|
| BTC | 4 | -$8.4K |
| @142 | 2 | -$5.8K |
| @272 | 1 | -$3.5K |
| ETH | 5 | $1.7K |
| ZRO | 1 | $1.0K |
| xyz:XYZ100 | 5 | $905 |
| xyz:CBRS | 1 | -$486 |
| xyz:SNDK | 3 | -$380 |
Chỉ gồm giao dịch đã đóng; vị thế đang mở ở trên. Kết quả quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Trong 30 ngày ví này giao dịch khoảng 217 lần giá trị tài khoản và lãi $1.4 trên mỗi $1.000 khối lượng. Vòng quay cao là trader ngắn hạn năng động, phí quan trọng; thấp là giữ vị thế lâu hơn.
Nhận thông báo Telegram khi ví mở, tăng hoặc đóng vị thế.
🔔 Theo dõi ví này miễn phíKết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Dữ liệu on-chain công khai, không phải lời khuyên tài chính.