🐋 Cá voi mua gì hôm nay? (2026-10-09)
Trang này hiển thị vị thế của 100 cá voi Hyperliquid đang hoạt động mà chúng tôi theo dõi vào 2026-10-09: bao nhiêu ví long (mua) hoặc short (bán) từng coin, với quy mô, giá vào và đòn bẩy ra sao. Dữ liệu lấy từ blockchain công khai và cập nhật mỗi giờ; đây là thông tin, không phải lời khuyên.
Cá voi hôm nay đang làm gì, nói đơn giản
- Trong 100 cá voi Hyperliquid chúng tôi theo dõi, các vị thế lớn nhất nằm ở ETH ($919.75M), BTC ($819.02M), HYPE ($334.62M).
- Coin tăng giá nhất là NEAR: 3 cá voi long ($32.09M) so với 13 short ($69.99M).
- Coin giảm giá nhất là ZEC: 14 cá voi short ($185.66M) so với 2 long ($1.14M).
- Cá voi đang lãi ở ZEC, XRP, ENA và đang lỗ ở ETH, BTC, HYPE, SOL.
- Vị thế mới lớn nhất trong 24 giờ là short ETH trị giá $31.11M đòn bẩy 25x.
| Coin | Long (số ví · quy mô) | Short (số ví · quy mô) | Nghiêng về | Giá vào long TB | Đòn bẩy TB | PnL đang mở |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 7 · $81.15M | 14 · $838.59M | Short | 2204.22 | 11.7x | -$45.38M |
| BTC | 5 · $63.75M | 19 · $755.27M | Short | 79901.34 | 12.7x | -$44.59M |
| HYPE | 3 · $25.25M | 19 · $309.37M | Short | 82.836 | 6.2x | -$78.43M |
| SOL | 3 · $10.89M | 13 · $182.63M | Short | 114.33 | 11.9x | -$28.99M |
| ZEC | 2 · $1.14M | 14 · $185.66M | Short | 1420.20 | 4.6x | $254.3K |
| PUMP | 3 · $9.64M | 13 · $102.30M | Short | 0.00471 | 5.0x | -$21.94M |
| NEAR | 3 · $32.09M | 13 · $69.99M | Short | 2.347 | 8.3x | -$7.95M |
| XRP | 3 · $11.67M | 13 · $85.63M | Short | 1.427 | 10.2x | $1.58M |
| ENA | 1 · $1.48M | 10 · $46.78M | Short | 0.111 | 6.4x | $2.28M |
| LINK | 3 · $3.54M | 8 · $24.23M | Short | 10.293 | 5.8x | -$1.77M |
Dòng tiền các sàn trên 20 coin chúng tôi theo dõi (24 giờ)
Trên các coin được theo dõi, khối lượng futures là $60.02B so với $7.69B trên spot (11% spot). 2/20 coin do spot dẫn dắt (mua thật), 0 coin có open interest tăng và 19 coin giảm.
| Coin | Khối lượng spot | Khối lượng futures | Tỷ trọng spot | Thay đổi OI | Funding | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $3.89B | $27.87B | 12% | -4.46% | 0.2300% | 46 |
| ETH | $2.00B | $20.62B | 9% | -7.73% | -0.0600% | 42 |
| SOL | $503.05M | $4.02B | 11% | -12.6% | -0.4800% | 38 |
| XRP | $335.52M | $2.02B | 14% | -8.88% | -1.0700% | 53 |
| NEAR | $221.88M | $1.56B | 12% | -19.8% | -0.1700% | 39 |
| HYPE | $114.23M | $1.12B | 9% | -7.43% | 0.1400% | 45 |
| DOGE | $123.03M | $633.57M | 16% | -15.2% | -0.2000% | 42 |
| SUI | $127.52M | $482.58M | 21% | -16.1% | -0.2800% | 38 |
| ADA | $71.01M | $370.12M | 16% | -16.3% | -1.8700% | 34 |
| LINK | $55.03M | $263.65M | 17% | -11.0% | -0.1700% | 46 |
| AVAX | $41.16M | $210.43M | 16% | -13.2% | -1.0400% | 35 |
| BNB | $61.33M | $163.94M | 27% | -8.81% | -0.4500% | 36 |
| PEPE | $25.99M | $190.41M | 12% | -14.9% | -4.6700% | 43 |
| LTC | $48.77M | $124.47M | 28% | -12.6% | -0.1800% | 48 |
| ARB | $16.40M | $119.82M | 12% | -18.9% | -0.6200% | 35 |
| DOT | $19.53M | $112.74M | 15% | -4.96% | -1.8500% | 62 |
| APT | $7.74M | $73.44M | 10% | -14.3% | 0.2300% | 40 |
| OP | $4.53M | $42.77M | 10% | -4.30% | 0.0400% | 40 |
| TRX | $15.39M | $16.40M | 48% | -2.37% | -1.1700% | 23 |
| TON | $1.15M | $0 | 100% | +0.00% | 0.0000% | 37 |
Với ETH, 7 cá voi long ($81.15M) và 14 short ($838.59M); coin này chiếm 32% tổng vị thế cá voi được theo dõi. Tổng lỗ đang mở của họ trên coin này khoảng $45.38M. Đòn bẩy trung bình có trọng số 11.7x; đòn bẩy cao nghĩa là rủi ro thanh lý lớn hơn.
Tất cả cá voi ETH được theo dõi
| Cá voi | Hướng | Quy mô | Giá vào | Hiện tại so với giá vào | PnL đang mở | Đòn bẩy | Giá thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | Short | $281.32M | 2,315 | -7.20% | -$32.29M | 5x | 4,210 |
| 0xb83d…6e36 | Short | $215.21M | 2,359 | -5.20% | -$21.09M | 5x | 4,470 |
| 0x7fda…17d1 | Short | $73.32M | 2,645 | +6.15% | $816.5K | 25x | 4,149 |
| 0xb695…a92d | Short | $52.85M | 2,568 | +3.35% | -$959.4K | 20x | 4,210 |
| 0xedcd…d05a | Long | $52.31M | 1,936 | +28.2% | $13.59M | 4x | 1,206 |
| 0xfc27…9d9d | Short | $49.51M | 2,680 | +7.38% | $1.22M | 25x | 3,211 |
| 0xecb6…2b00 | Short | $48.25M | 2,669 | +7.00% | $983.4K | 15x | 5,432 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $43.33M | 2,397 | -3.55% | -$3.62M | 25x | 4,441 |
ETH: tiền đang chảy đi đâu trên các sàn (24 giờ)
Futures chiếm ưu thế về khối lượng: spot chiếm 9% doanh số ETH. Open interest giảm 7.7% trong 24 giờ, nghĩa là các vị thế đang được đóng.
Với BTC, 5 cá voi long ($63.75M) và 19 short ($755.27M); coin này chiếm 29% tổng vị thế cá voi được theo dõi. Tổng lỗ đang mở của họ trên coin này khoảng $44.59M. Đòn bẩy trung bình có trọng số 12.7x; đòn bẩy cao nghĩa là rủi ro thanh lý lớn hơn.
Tất cả cá voi BTC được theo dõi
| Cá voi | Hướng | Quy mô | Giá vào | Hiện tại so với giá vào | PnL đang mở | Đòn bẩy | Giá thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | Short | $238.08M | 76,098 | -7.68% | -$22.79M | 5x | 145,276 |
| 0xb83d…6e36 | Short | $192.56M | 77,142 | -6.22% | -$16.04M | 5x | 151,391 |
| 0xb695…a92d | Short | $66.82M | 78,725 | -4.08% | -$4.31M | 20x | 125,028 |
| 0x7fda…17d1 | Short | $50.98M | 84,941 | +3.53% | $477.5K | 30x | 155,989 |
| 0xcfe2…8fb3 | Long | $42.27M | 78,639 | +4.20% | $2.96M | 10x | 42,013 |
| 0x45d2…4029 | Short | $36.30M | 76,983 | -6.44% | -$2.81M | 20x | 162,554 |
| 0xebe1…4070 | Short | $32.37M | 85,057 | +3.67% | $347.7K | 20x | 117,274 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $25.59M | 83,410 | +1.76% | -$225.9K | 40x | 184,360 |
BTC: tiền đang chảy đi đâu trên các sàn (24 giờ)
Futures chiếm ưu thế về khối lượng: spot chiếm 12% doanh số BTC. Open interest giảm 4.5% trong 24 giờ, nghĩa là các vị thế đang được đóng.
Với HYPE, 3 cá voi long ($25.25M) và 19 short ($309.37M); coin này chiếm 12% tổng vị thế cá voi được theo dõi. Tổng lỗ đang mở của họ trên coin này khoảng $78.43M. Đòn bẩy trung bình có trọng số 6.2x; đòn bẩy cao nghĩa là rủi ro thanh lý lớn hơn.
Tất cả cá voi HYPE được theo dõi
| Cá voi | Hướng | Quy mô | Giá vào | Hiện tại so với giá vào | PnL đang mở | Đòn bẩy | Giá thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | Short | $67.46M | 69.69 | -21.5% | -$15.88M | 5x | 284.86 |
| 0xf02d…54c6 | Short | $59.05M | 84.61 | -0.11% | -$4.23M | 5x | 114.16 |
| 0x5b5d…c060 | Short | $57.36M | 70.18 | -20.7% | -$13.19M | 5x | 347.18 |
| 0x45d2…4029 | Short | $39.04M | 28.79 | -194.2% | -$26.57M | 10x | 163.29 |
| 0xdd53…2b13 | Short | $20.36M | 73.58 | -15.1% | -$3.92M | 3x | 261.47 |
| 0xcfe2…8fb3 | Long | $17.63M | 79.00 | +7.22% | $1.83M | 10x | - |
| 0x3dc9…54b0 | Short | $12.28M | 69.83 | -21.3% | -$2.87M | 10x | 163.29 |
| 0x8def…2dae | Short | $9.54M | 64.70 | -30.9% | -$2.77M | 3x | 120.12 |
HYPE: tiền đang chảy đi đâu trên các sàn (24 giờ)
Futures chiếm ưu thế về khối lượng: spot chiếm 9% doanh số HYPE. Open interest giảm 7.4% trong 24 giờ, nghĩa là các vị thế đang được đóng.
Với SOL, 3 cá voi long ($10.89M) và 13 short ($182.63M); coin này chiếm 7% tổng vị thế cá voi được theo dõi. Tổng lỗ đang mở của họ trên coin này khoảng $28.99M. Đòn bẩy trung bình có trọng số 11.9x; đòn bẩy cao nghĩa là rủi ro thanh lý lớn hơn.
Tất cả cá voi SOL được theo dõi
| Cá voi | Hướng | Quy mô | Giá vào | Hiện tại so với giá vào | PnL đang mở | Đòn bẩy | Giá thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | Short | $88.15M | 94.31 | -16.0% | -$18.16M | 10x | 346.23 |
| 0xb83d…6e36 | Short | $32.03M | 90.35 | -21.1% | -$7.66M | 5x | 679.17 |
| 0x3dc9…54b0 | Short | $21.38M | 105.11 | -4.09% | -$2.46M | 20x | 174.64 |
| 0xecb6…2b00 | Short | $12.10M | 120.25 | +9.01% | $150.2K | 20x | 626.15 |
| 0xb581…6f4f | Long | $10.69M | 114.59 | -4.52% | $375.1K | 3x | - |
| 0x469e…58a5 | Short | $8.86M | 118.83 | +7.93% | $55.7K | 20x | 358.02 |
| 0xfc66…ca06 | Short | $4.19M | 120.90 | +9.50% | $75.0K | 20x | 1,120 |
| 0x7fda…17d1 | Short | $3.76M | 120.04 | +8.86% | $40.1K | 20x | 1,475 |
SOL: tiền đang chảy đi đâu trên các sàn (24 giờ)
Futures chiếm ưu thế về khối lượng: spot chiếm 11% doanh số SOL. Open interest giảm 12.6% trong 24 giờ, nghĩa là các vị thế đang được đóng.
Với ZEC, 2 cá voi long ($1.14M) và 14 short ($185.66M); coin này chiếm 7% tổng vị thế cá voi được theo dõi. Tổng lãi đang mở của họ trên coin này khoảng $254.3K. Đòn bẩy trung bình có trọng số 4.6x; đòn bẩy cao nghĩa là rủi ro thanh lý lớn hơn.
Tất cả cá voi ZEC được theo dõi
| Cá voi | Hướng | Quy mô | Giá vào | Hiện tại so với giá vào | PnL đang mở | Đòn bẩy | Giá thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | Short | $57.87M | 1,343 | +11.1% | $802.3K | 3x | 4,607 |
| 0x5b5d…c060 | Short | $53.58M | 1,496 | +20.1% | $6.91M | 3x | 5,309 |
| 0x7fda…17d1 | Short | $18.06M | 1,339 | +10.7% | $187.8K | 5x | 4,270 |
| 0x880a…311c | Short | $17.87M | 1,377 | +13.2% | $549.6K | 10x | 2,575 |
| 0xdd53…2b13 | Short | $11.63M | 700.73 | -70.5% | -$5.48M | 3x | 5,703 |
| 0x45d2…4029 | Short | $7.43M | 833.44 | -43.3% | -$3.07M | 5x | 7,591 |
| 0xfc27…9d9d | Short | $5.74M | 1,441 | +17.1% | $504.5K | 10x | 3,851 |
| 0xfc66…ca06 | Short | $3.10M | 1,335 | +10.5% | $24.8K | 10x | 15,709 |
Với PUMP, 3 cá voi long ($9.64M) và 13 short ($102.30M); coin này chiếm 4% tổng vị thế cá voi được theo dõi. Tổng lỗ đang mở của họ trên coin này khoảng $21.94M. Đòn bẩy trung bình có trọng số 5.0x; đòn bẩy cao nghĩa là rủi ro thanh lý lớn hơn.
Tất cả cá voi PUMP được theo dõi
| Cá voi | Hướng | Quy mô | Giá vào | Hiện tại so với giá vào | PnL đang mở | Đòn bẩy | Giá thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xfe7c…b7ae | Short | $24.52M | 0.00453 | -21.7% | -$7.59M | 5x | 0.0102 |
| 0x5b5d…c060 | Short | $21.84M | 0.00461 | -19.8% | -$6.51M | 5x | 0.0550 |
| 0xb83d…6e36 | Short | $12.23M | 0.00509 | -8.35% | -$2.75M | 5x | 0.0837 |
| 0x936c…bb0f | Short | $11.99M | 0.00630 | +12.5% | -$476.6K | 2x | 0.0195 |
| 0x45d2…4029 | Short | $7.48M | 0.00471 | -17.0% | -$1.45M | 3x | 0.0311 |
| 0xdd53…2b13 | Short | $6.20M | 0.00457 | -20.8% | -$1.89M | 3x | 0.0475 |
| 0x7fda…17d1 | Short | $5.70M | 0.00461 | -19.7% | -$1.70M | 10x | 0.0535 |
| 0xeadc…9d55 | Long | $4.12M | 0.00322 | +71.3% | $1.86M | 5x | - |
Với NEAR, 3 cá voi long ($32.09M) và 13 short ($69.99M); coin này chiếm 4% tổng vị thế cá voi được theo dõi. Tổng lỗ đang mở của họ trên coin này khoảng $7.95M. Đòn bẩy trung bình có trọng số 8.3x; đòn bẩy cao nghĩa là rủi ro thanh lý lớn hơn.
Tất cả cá voi NEAR được theo dõi
| Cá voi | Hướng | Quy mô | Giá vào | Hiện tại so với giá vào | PnL đang mở | Đòn bẩy | Giá thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7737…bf66 | Long | $29.79M | 2.35 | +98.1% | $16.24M | 10x | 1.36 |
| 0xdd53…2b13 | Short | $21.78M | 2.31 | -101.8% | -$12.06M | 3x | 14.21 |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $16.91M | 2.93 | -59.1% | -$7.34M | 10x | 9.39 |
| 0x7fda…17d1 | Short | $7.99M | 3.87 | -20.3% | -$2.01M | 10x | 31.47 |
| 0xb695…a92d | Short | $6.38M | 4.57 | -1.93% | -$742.1K | 10x | 29.90 |
| 0x45d2…4029 | Short | $4.82M | 3.26 | -42.9% | -$1.86M | 10x | 40.89 |
| 0xfc66…ca06 | Short | $3.72M | 5.16 | +9.75% | -$7.1K | 10x | 51.92 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $2.74M | 2.67 | -74.8% | -$1.33M | 10x | 59.65 |
NEAR: tiền đang chảy đi đâu trên các sàn (24 giờ)
Futures chiếm ưu thế về khối lượng: spot chiếm 12% doanh số NEAR. Open interest giảm 19.8% trong 24 giờ, nghĩa là các vị thế đang được đóng.
Với XRP, 3 cá voi long ($11.67M) và 13 short ($85.63M); coin này chiếm 3% tổng vị thế cá voi được theo dõi. Tổng lãi đang mở của họ trên coin này khoảng $1.58M. Đòn bẩy trung bình có trọng số 10.2x; đòn bẩy cao nghĩa là rủi ro thanh lý lớn hơn.
Tất cả cá voi XRP được theo dõi
| Cá voi | Hướng | Quy mô | Giá vào | Hiện tại so với giá vào | PnL đang mở | Đòn bẩy | Giá thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | Short | $30.82M | 1.49 | +6.63% | $326.7K | 5x | 9.56 |
| 0xb83d…6e36 | Short | $22.76M | 1.50 | +7.24% | $392.2K | 5x | 11.22 |
| 0xfc66…ca06 | Short | $7.44M | 1.50 | +7.38% | $139.6K | 20x | 8.45 |
| 0xecb6…2b00 | Short | $7.10M | 1.51 | +7.61% | $151.4K | 10x | 12.11 |
| 0x469e…58a5 | Long | $6.83M | 1.51 | -7.85% | -$46.1K | 20x | - |
| 0x023a…2355 | Short | $4.00M | 1.51 | +7.96% | $100.9K | 20x | 4.52 |
| 0x45d2…4029 | Short | $3.65M | 1.48 | +6.25% | -$9.1K | 20x | 15.35 |
| 0xdd53…2b13 | Short | $3.43M | 1.51 | +8.07% | $90.7K | 3x | 18.97 |
XRP: tiền đang chảy đi đâu trên các sàn (24 giờ)
Futures chiếm ưu thế về khối lượng: spot chiếm 14% doanh số XRP. Open interest giảm 8.9% trong 24 giờ, nghĩa là các vị thế đang được đóng.
Tài khoản miễn phí xem được bảng xếp hạng và các bảng này. Người đăng ký nhận cảnh báo Telegram trực tiếp khi cá voi họ theo dõi mở, thêm hoặc đóng vị thế, nguồn tín hiệu trực tiếp (cập nhật mỗi phút) và theo dõi nhiều ví hơn.
Đăng nhập bằng Google Mở bot TelegramGói: Premium, Pro, Pro Plus (trả bằng Telegram Stars hoặc tiền mã hóa trong ứng dụng)
Vị thế mới lớn nhất (24 giờ)
| Coin | Hướng | Quy mô | Đòn bẩy | Giá vào |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | $31.11M | 25x | 2653.88 |
| ETH | Short | $12.28M | 25x | 2444.93 |
| SOL | Long | $8.41M | 20x | 111.45 |
| BTC | Long | $8.25M | 40x | 82567.10 |
| ZEC | Short | $5.34M | 10x | 1398.84 |
| NEAR | Long | $3.05M | 10x | 4.659 |
| NEAR | Short | $1.47M | 10x | 5.011 |
| BTC | Short | $1.31M | 25x | 82223.40 |
| XRP | Short | $1.21M | 20x | 1.358 |
| SOL | Short | $614.1K | 20x | 108.35 |
Phần lớn tiền của cá voi nằm ở ETH, BTC, HYPE. Các vị thế long (mua) lớn nhất ở ETH ($81.15M), BTC ($63.75M), NEAR ($32.09M).
Các vị thế short (bán) lớn nhất ở ETH ($838.59M), BTC ($755.27M), HYPE ($309.37M).
Như một gợi ý bên cạnh giá, khối lượng và giới hạn rủi ro của bạn. Cá voi có nhiều vốn hơn và có thể phòng hộ, nên sao chép vị thế mù quáng có thể thua lỗ.
Không tự động. Nhiều cá voi thua lỗ, bạn thấy động thái của họ chậm hơn và đòn bẩy có thể xóa sạch tiền ký quỹ. Hãy xem nhiều cá voi ổn định, đừng chỉ một.
Long là cược tăng, short là cược giảm. Cá voi có thể giữ cả hai hướng trên một coin để phòng hộ, nên một bên áp đảo là manh mối chứ không phải bằng chứng.
Cá voi crypto là gì? · Cách theo dõi ví cá voi
Các ngày trước
Trang mang tính giáo dục, dựa trên dữ liệu công khai và không phải lời khuyên tài chính. Cá voi cũng thua lỗ.