🐋 Киты Hyperliquid 0xf1e7…d479
0xf1e79e5cf063073deec9a0d86c178f7cde84d479
Кошелёк 0xf1e7…d479 занимает 190-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $444.3K при объёме торгов $262.19M.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по MON на $344.7K. Лонгов: 3, шортов: 9.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Шорт | 13,322,358 | 0.0302 | 0.225 | 1x | $58.0K | $344.7K |
| AERO | Шорт | 236,814 | 0.820 | 11.345 | 1x | $4.5K | $189.7K |
| VVV | Шорт | 7,061.53 | 28.375 | 379.28 | 1x | $18.9K | $181.5K |
| FARTCOIN | Лонг | 735,736 | 0.168 | — | 1x | -$5.2K | $118.3K |
| LIT | Шорт | 30,636 | 3.891 | 89.961 | 1x | $11.3K | $107.9K |
| AXS | Шорт | 64,749.1 | 1.299 | 42.126 | 1x | $4.6K | $79.5K |
| AAVE | Шорт | 419.48 | 181.51 | 6785.79 | 1x | $3.9K | $72.2K |
| APEX | Лонг | 287,221 | 0.236 | — | 1x | -$2.5K | $65.2K |
| MINA | Лонг | 665,622 | 0.102 | — | 1x | -$4.4K | $63.2K |
| PONS | Шорт | 107,552 | 0.409 | 23.630 | 1x | -$674 | $44.6K |
| HMSTR | Шорт | 268,967,368 | 0.000189 | 0.00945 | 1x | $6.9K | $44.1K |
| CASHCAT | Шорт | 295,164 | 0.123 | 8.583 | 1x | -$346 | $36.5K |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 36 размеров своего счёта и заработал $1.7 на каждые $1000 объёма, причём 61% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#188 0xe4d1…7662 · #189 0xb75a…a29a · #191 0xea0f…4e73 · #192 0x7178…0854
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.