🐋 Киты Hyperliquid 0xf00e…fe3d
0xf00eabc409c51cf884ec7861cb839524af6afe3d
Кошелёк 0xf00e…fe3d занимает 293-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $256.5K при объёме торгов $11.14M.
Открыто позиций: 5; крупнейшая по BTC на $991.8K. Лонгов: 2, шортов: 3.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Лонг | 12.13 | 82506.30 | 53040.35 | 20x | -$9.1K | $991.8K |
| kPEPE | Шорт | 58,099,000 | 0.00430 | 0.00948 | 10x | $26.5K | $223.1K |
| PUMP | Шорт | 22,893,670 | 0.00663 | 0.0200 | 10x | $22.6K | $129.2K |
| LIT | Шорт | 35,260 | 3.542 | 12.516 | 5x | -$3.7K | $128.6K |
| CASHCAT | Лонг | 592,200 | 0.119 | 0.0000415 | 1x | -$3.6K | $66.7K |
Часовые свечи, 4 дня
Часовые свечи, 4 дня
Часовые свечи, 4 дня
История сделок: где кит входил и сколько заработал
Отслежено 24 закрытых сделок: 23 прибыльных и 1 убыточных (доля успешных 96%). Средняя прибыльная сделка принесла $5.8K, средняя убыточная — минус $11; реализованный результат после комиссий $132.9K, среднее удержание 43.2h. Сумма прибылей в 11998.37 раза больше суммы убытков, то есть кошелёк в плюсе по закрытым сделкам.
Накопленный реализованный результат во времени
Крупнейшие прибыли
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-09-25 | 20721.4d | 0.0823 | 0.115 | $41.4K |
| @334 | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-30 | 20726.8d | 0.443 | 0.380 | $13.4K |
| PENDLE | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-16 | 20712.7d | 2.39 | 2.15 | $10.6K |
| PONS | Шорт | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 42.7h | 0.655 | 0.578 | $8.9K |
| PONS | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-16 | 20712.7d | 0.655 | 0.575 | $6.0K |
Крупнейшие убытки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:ORCL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.6d | 145.51 | 145.44 | -$11 |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:ORCL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.6d | 145.51 | 145.44 | -$11 |
| LIT | Шорт | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 3.4h | 3.80 | 3.76 | $1.4K |
| HYPE | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.7d | 88.18 | 89.29 | $117 |
| HYPE | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.7d | 88.18 | 89.20 | $5.3K |
| @334 | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-30 | 20726.8d | 0.443 | 0.380 | $13.4K |
| LIT | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-29 | 20725.3d | 4.89 | 4.46 | $8.9K |
| ZEC | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-28 | 20724.9d | 1,469 | 1,462 | $4 |
| ZEC | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-28 | 20724.8d | 1,469 | 1,450 | $1.3K |
| ARB | Шорт | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 6.2d | 0.234 | 0.231 | $1.3K |
| XPL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-09-25 | 20721.4d | 0.0823 | 0.115 | $41.4K |
| XPL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-09-25 | 20721.4d | 0.0823 | 0.115 | $75 |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-21 | 20717.9d | 97.25 | 91.99 | $10.8K |
| BTC | Лонг | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 6m | 75,522 | 75,717 | $2.2K |
| PENDLE | Шорт | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 44.2h | 2.39 | 2.17 | $1.0K |
| PENDLE | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-16 | 20712.7d | 2.39 | 2.17 | $1.7K |
Результат по монетам
| Монета | Сделок | Чистый PnL |
|---|---|---|
| XPL | 2 | $41.4K |
| PENDLE | 4 | $19.8K |
| LIT | 5 | $18.7K |
| PONS | 3 | $15.3K |
| @334 | 1 | $13.4K |
| xyz:CL | 1 | $10.8K |
| HYPE | 2 | $5.4K |
| ZEC | 3 | $4.6K |
Только закрытые сделки; открытые позиции указаны выше. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 24 размеров своего счёта и заработал $23.0 на каждые $1000 объёма, причём 23% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#291 0xa314…3a81 · #292 0x98e0…d7e0 · #294 0xc3ba…0f33 · #295 0xbdd3…e794
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
🔔 Следить бесплатноПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.