🐋 Киты Hyperliquid 0xbecc…562d
0xbeccae9ffcb69e9d42a1d4e744abf8056149562d
Кошелёк 0xbecc…562d занимает 247-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $334.3K при объёме торгов $1.57B.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по SOL на $352.7K. Лонгов: 4, шортов: 8.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Шорт | 3,038.73 | 116.45 | 254.91 | 20x | $1.1K | $352.7K |
| WLFI | Лонг | 5,843,653 | 0.0558 | — | 5x | -$9.5K | $316.6K |
| BTC | Шорт | 3.21 | 83125.90 | 216296.65 | 40x | $99 | $266.4K |
| FARTCOIN | Лонг | 926,394.6 | 0.171 | — | 10x | -$11.4K | $146.8K |
| ZEC | Шорт | 106.42 | 1324.30 | 5195.48 | 10x | -$138 | $141.1K |
| NEAR | Шорт | 27,902 | 5.078 | 19.814 | 10x | $680 | $141.0K |
| XRP | Шорт | 82,579 | 1.490 | 6.539 | 20x | $4.9K | $118.1K |
| ETH | Шорт | 44.37 | 2568.48 | 12119.89 | 25x | $172 | $113.8K |
| DOGE | Шорт | 841,404 | 0.0942 | 0.578 | 10x | $4.8K | $74.4K |
| UNI | Шорт | 9,287 | 8.233 | 52.262 | 10x | $2.9K | $73.5K |
| kPEPE | Лонг | 17,861,687 | 0.00429 | — | 10x | -$4.5K | $72.1K |
| XPL | Лонг | 809,460 | 0.0885 | — | 10x | -$2.0K | $69.7K |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 1347 размеров своего счёта и заработал $0.2 на каждые $1000 объёма, причём 54% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#245 0xc3b1…9a03 · #246 0x1081…65b7 · #248 0x2159…40f9 · #249 0xca23…e9e0
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.