🐋 Киты Hyperliquid 0x9aa5…58af
0x9aa589355bf745db9784c8ef3c646360f11b58af
Кошелёк 0x9aa5…58af занимает 121-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $741.7K при объёме торгов $121.14M.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по XRP на $7.96M. Лонгов: 0, шортов: 12.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Шорт | 5,778,308 | 1.467 | 2.732 | 20x | $515.5K | $7.96M |
| ETH | Шорт | 2,678.26 | 2611.02 | 5407.71 | 20x | $374.6K | $6.62M |
| PUMP | Шорт | 921,640,652 | 0.00420 | 0.0139 | 10x | -$1.32M | $5.19M |
| NEAR | Шорт | 626,187.5 | 4.647 | 16.782 | 10x | $41.6K | $2.87M |
| LTC | Шорт | 40,846.89 | 71.218 | 250.03 | 10x | $336.3K | $2.57M |
| WLD | Шорт | 5,093,013.6 | 0.521 | 1.983 | 10x | $195.2K | $2.46M |
| BTC | Шорт | 23.69 | 83023.60 | 416205.82 | 20x | $29.4K | $1.94M |
| TAO | Шорт | 5,692.4 | 297.36 | 1552.16 | 5x | $150.0K | $1.54M |
| SUI | Шорт | 1,288,168.8 | 1.139 | 6.983 | 10x | $112.0K | $1.36M |
| DOGE | Шорт | 11,634,129 | 0.0984 | 0.741 | 10x | $164.2K | $981.1K |
| UNI | Шорт | 99,736.7 | 7.290 | 83.948 | 10x | -$5.5K | $732.6K |
| ARB | Шорт | 4,230,195.9 | 0.216 | 1.921 | 10x | $181.1K | $731.4K |
Часовые свечи, 4 дня
Часовые свечи, 4 дня
Часовые свечи, 4 дня
История сделок: где кит входил и сколько заработал
Отслежено 828 закрытых сделок: 827 прибыльных и 1 убыточных (доля успешных 100%). Средняя прибыльная сделка принесла $317, средняя убыточная — минус $51; реализованный результат после комиссий $261.7K, среднее удержание -. Сумма прибылей в 423.89 раза больше суммы убытков, то есть кошелёк в плюсе по закрытым сделкам.
Накопленный реализованный результат во времени
Крупнейшие прибыли
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.18 | $442 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.10 | $444 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.05 | $442 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.05 | $436 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.03 | $439 |
Крупнейшие убытки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.0d | 83,448 | 83,256 | -$51 |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.0d | 83,448 | 83,256 | -$51 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.11 | $427 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.55 | $428 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.09 | $426 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.28 | $427 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.53 | $427 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.67 | $437 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.58 | $430 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.61 | $432 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.77 | $433 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.83 | $439 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.73 | $438 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.66 | $433 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.76 | $436 |
| xyz:SPCX | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.82 | $429 |
Результат по монетам
| Монета | Сделок | Чистый PnL |
|---|---|---|
| xyz:SPCX | 50 | $21.6K |
| BTC | 1 | -$51 |
Только закрытые сделки; открытые позиции указаны выше. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 12 размеров своего счёта и заработал $6.1 на каждые $1000 объёма, причём 525% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#119 0x15b3…3a42 · #120 0x6bb9…2d23 · #122 0xeb0f…4637 · #123 0xb823…9763
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
🔔 Следить бесплатноПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.