🐋 Киты Hyperliquid 0x91a9…3f70
0x91a9cadcd7e36cbe8ff604cb634307d7b7643f70
Кошелёк 0x91a9…3f70 занимает 181-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $454.5K при объёме торгов $7.36M.
Открыто позиций: 2; крупнейшая по ETH на $4.37M. Лонгов: 0, шортов: 2.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Шорт | 1,767.48 | 2156.23 | 4693.66 | 20x | -$556.7K | $4.37M |
| HYPE | Шорт | 19,071.18 | 67.172 | 284.67 | 10x | -$332.0K | $1.61M |
Часовые свечи, 4 дня
История сделок: где кит входил и сколько заработал
Отслежено 26 закрытых сделок: 11 прибыльных и 15 убыточных (доля успешных 42%). Средняя прибыльная сделка принесла $22.9K, средняя убыточная — минус $4.7K; реализованный результат после комиссий $181.5K, среднее удержание -. Сумма прибылей в 3.60 раза больше суммы убытков, то есть кошелёк в плюсе по закрытым сделкам.
Накопленный реализованный результат во времени
Крупнейшие прибыли
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.30 | $54.9K |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.31 | $59.1K |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.30 | $15.0K |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.33 | $62.7K |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.30 | $753 |
Крупнейшие убытки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-17 | 20713.3d | 67.17 | 79.30 | -$39.2K |
| HYPE | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-17 | 20713.3d | 67.17 | 79.26 | -$16.9K |
| HYPE | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-17 | 20713.3d | 67.17 | 79.27 | -$8.6K |
| HYPE | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-17 | 20713.3d | 67.17 | 79.24 | -$2.9K |
| HYPE | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-17 | 20713.3d | 67.17 | 79.23 | -$2.1K |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.34 | $46.8K |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.33 | $188 |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.30 | $15.0K |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.30 | $753 |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.31 | $8.2K |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.30 | $54.9K |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.31 | $59.1K |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.31 | $852 |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.32 | $3.0K |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.29 | $63 |
| xyz:CL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 94.61 | 88.33 | $62.7K |
| HYPE | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-17 | 20713.3d | 67.17 | 79.30 | -$39.2K |
| HYPE | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-17 | 20713.3d | 67.17 | 79.27 | -$8.6K |
| HYPE | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-17 | 20713.3d | 67.17 | 79.25 | -$52 |
| HYPE | Шорт | 1970-01-01 | 2026-09-17 | 20713.3d | 67.17 | 79.23 | -$2.1K |
Результат по монетам
| Монета | Сделок | Чистый PnL |
|---|---|---|
| xyz:CL | 11 | $251.5K |
| HYPE | 7 | -$69.8K |
| @107 | 8 | -$140 |
Только закрытые сделки; открытые позиции указаны выше. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 1.6 размеров своего счёта и заработал $61.8 на каждые $1000 объёма, причём 148% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#179 0xbbf7…4b13 · #180 0x7c90…d129 · #182 0xedea…d773 · #183 0x2e30…4cb5
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
🔔 Следить бесплатноПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.