🐋 Киты Hyperliquid 0x8bd3…e275
0x8bd30fc805e672e1d978138ecbedcb48479ce275
Кошелёк 0x8bd3…e275 занимает 296-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $253.1K при объёме торгов $20.69M.
Сейчас у этого кошелька нет открытых позиций.
История сделок: где кит входил и сколько заработал
Отслежено 1099 закрытых сделок: 694 прибыльных и 405 убыточных (доля успешных 63%). Средняя прибыльная сделка принесла $223, средняя убыточная — минус $11; реализованный результат после комиссий $150.2K, среднее удержание -. Сумма прибылей в 61.45 раза больше суммы убытков, то есть кошелёк в плюсе по закрытым сделкам.
Накопленный реализованный результат во времени
Крупнейшие прибыли
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SOXL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 137.20 | $853 |
| xyz:SOXL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 137.80 | $835 |
| xyz:SOXL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 137.91 | $832 |
| xyz:SOXL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 138.09 | $827 |
| xyz:SOXL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 138.24 | $822 |
Крупнейшие убытки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.56 | -$14 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.57 | -$14 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.60 | -$14 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SOXL | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 165.65 | 139.50 | $784 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.56 | -$14 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.57 | -$14 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.60 | -$14 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.74 | -$13 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.93 | -$13 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.93 | -$13 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.73 | -$12 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.73 | -$12 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.73 | -$12 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.91 | -$12 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.94 | -$12 |
| xyz:NBIS | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.94 | -$12 |
Результат по монетам
| Монета | Сделок | Чистый PnL |
|---|---|---|
| xyz:SOXL | 50 | $38.8K |
| xyz:NBIS | 50 | -$632 |
Только закрытые сделки; открытые позиции указаны выше. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 50 размеров своего счёта и заработал $12.2 на каждые $1000 объёма, причём 105% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#294 0xc3ba…0f33 · #295 0xbdd3…e794 · #297 0x3bca…66f3 · #298 0xb8f3…04ea
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
🔔 Следить бесплатноПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.