🐋 Киты Hyperliquid 0x8af7…fa05
0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05
Кошелёк 0x8af7…fa05 занимает 156-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $642.2K при объёме торгов $12.58M.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по HYPE на $4.20M. Лонгов: 1, шортов: 11.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Шорт | 47,728.12 | 85.368 | 484.61 | 3x | -$120.8K | $4.20M |
| BTC | Лонг | 46.24 | 70673.10 | — | 40x | $561.4K | $3.83M |
| AAVE | Шорт | 9,133.75 | 131.49 | 2259.93 | 10x | -$387.8K | $1.59M |
| LINK | Шорт | 98,661.2 | 14.080 | 206.42 | 10x | $89.4K | $1.30M |
| XRP | Шорт | 696,000 | 1.494 | 29.507 | 20x | $51.7K | $988.1K |
| UNI | Шорт | 82,495.3 | 9.189 | 239.20 | 10x | $108.2K | $649.8K |
| kPEPE | Шорт | 96,500,000 | 0.00704 | 0.202 | 10x | $286.7K | $393.1K |
| ZEC | Шорт | 293.14 | 1471.00 | 66403.96 | 5x | $48.9K | $382.3K |
| PENDLE | Шорт | 155,378 | 5.503 | 125.06 | 5x | $506.8K | $348.2K |
| ADA | Шорт | 1,086,001 | 0.710 | 17.826 | 10x | $494.7K | $276.2K |
| NEAR | Шорт | 48,872.7 | 3.294 | 395.84 | 10x | -$101.5K | $262.5K |
| STRK | Шорт | 4,500,000 | 0.136 | 4.097 | 5x | $391.3K | $222.4K |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 0.4 размеров своего счёта и заработал $51.0 на каждые $1000 объёма, причём 124% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#154 0x0f85…98dc · #155 0x7d54…2794 · #157 0x708f…d4ea · #158 0xc69a…b34c
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.