🐋 Киты Hyperliquid 0x888e…6d77
0x888e000c78b8f1aada5b3c99f880794907b76d77
Кошелёк 0x888e…6d77 занимает 238-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $345.6K при объёме торгов $22.88M.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по BTC на $751.9K. Лонгов: 1, шортов: 11.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Лонг | 9 | 76538.40 | — | 40x | $63.1K | $751.9K |
| SAND | Шорт | 6,994,489 | 0.0723 | 0.249 | 5x | -$95.5K | $601.4K |
| NEAR | Шорт | 39,500 | 4.606 | 35.264 | 10x | -$18.9K | $200.9K |
| WLD | Шорт | 290,000 | 0.537 | 4.631 | 10x | $5.0K | $150.8K |
| ZEC | Шорт | 70 | 1470.15 | 18359.95 | 10x | $9.8K | $93.1K |
| TRUMP | Шорт | 47,000 | 2.411 | 27.217 | 10x | $26.2K | $87.2K |
| UNI | Шорт | 10,000 | 8.737 | 127.10 | 10x | $8.5K | $78.9K |
| ARB | Шорт | 370,000 | 0.188 | 3.407 | 10x | $1.0K | $68.6K |
| kPEPE | Шорт | 16,000,000 | 0.00500 | 0.0786 | 10x | $15.0K | $65.0K |
| VVV | Шорт | 2,400 | 32.752 | 472.68 | 3x | $17.0K | $61.6K |
| STRK | Шорт | 1,097,000 | 0.0629 | 1.086 | 5x | $15.0K | $54.0K |
| MELANIA | Шорт | 449,000 | 0.137 | 2.486 | 3x | $18.2K | $43.3K |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 9.5 размеров своего счёта и заработал $15.1 на каждые $1000 объёма, причём 18% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#236 0x8d13…d55d · #237 0x4f12…618b · #239 0x7c4b…e00b · #240 0x0e41…6359
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.