🐋 Киты Hyperliquid 0x8607…08d5
0x8607a7d180de23645db594d90621d837749408d5
Кошелёк 0x8607…08d5 занимает 66-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $1.21M при объёме торгов $5.39M.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по BTC на $9.22M. Лонгов: 3, шортов: 9.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Лонг | 110.37 | 109632.30 | 8991.69 | 29x | -$2.88M | $9.22M |
| PONS | Шорт | 800,221 | 0.588 | 9.113 | 3x | $143.8K | $326.4K |
| NEAR | Шорт | 54,294 | 3.041 | 147.65 | 10x | -$111.4K | $276.4K |
| VIRTUAL | Лонг | 168,157.8 | 1.331 | — | 5x | -$95.3K | $128.5K |
| PENGU | Шорт | 14,280,400 | 0.0335 | 0.526 | 5x | $355.7K | $122.8K |
| XRP | Шорт | 58,718 | 2.485 | 136.47 | 20x | $61.6K | $84.3K |
| GRASS | Шорт | 124,823.4 | 1.703 | 59.848 | 3x | $130.4K | $82.1K |
| LTC | Шорт | 1,228.8 | 102.48 | 6365.26 | 10x | $44.4K | $81.5K |
| kBONK | Шорт | 9,994,867 | 0.0253 | 0.778 | 10x | $218.8K | $34.5K |
| BERA | Лонг | 131,236.3 | 3.566 | — | 5x | -$438.9K | $29.1K |
| FARTCOIN | Шорт | 179,092.8 | 1.083 | 43.379 | 3x | $165.2K | $28.8K |
| RUNE | Шорт | 40,000 | 3.480 | 194.22 | 5x | $110.6K | $28.6K |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 0.3 размеров своего счёта и заработал $225.2 на каждые $1000 объёма, причём 43% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#64 0xbd33…4200 · #65 0xf129…1125 · #67 0x757d…94ba · #68 0x5fae…6e5f
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.