🐋 Киты Hyperliquid 0x7a6d…f79c
0x7a6d5fc57f6906f337c48fe2763c3a501304f79c
Кошелёк 0x7a6d…f79c занимает 63-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $1.26M при объёме торгов $35.35M.
Открыто позиций: 11; крупнейшая по ETH на $2.56M. Лонгов: 1, шортов: 10.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Шорт | 1,000 | 2438.84 | 3796.41 | 25x | -$125.6K | $2.56M |
| ZEC | Шорт | 1,171.96 | 988.52 | 2344.41 | 10x | -$392.2K | $1.55M |
| VVV | Шорт | 34,753.94 | 28.538 | 56.409 | 3x | $108.5K | $883.3K |
| UNI | Шорт | 97,465.4 | 9.421 | 20.095 | 10x | $156.4K | $761.8K |
| PAXG | Шорт | 121.23 | 4377.07 | 13986.55 | 10x | $31.9K | $498.8K |
| LTC | Шорт | 5,176.7 | 70.418 | 297.19 | 10x | $22.9K | $341.6K |
| NEAR | Шорт | 57,458.5 | 4.694 | 25.854 | 10x | -$19.0K | $288.7K |
| TAO | Шорт | 457.47 | 314.09 | 2785.07 | 5x | $12.0K | $131.7K |
| XMR | Лонг | 218.9 | 533.55 | — | 5x | $4.1K | $120.8K |
| ZRO | Шорт | 24,470.8 | 2.117 | 48.814 | 5x | -$312 | $52.1K |
| PONS | Шорт | 56,505 | 0.599 | 19.454 | 3x | $11.7K | $22.1K |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 9.0 размеров своего счёта и заработал $35.8 на каждые $1000 объёма, причём 79% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#61 0x60a8…85f6 · #62 0xedea…d773 · #64 0xbd33…4200 · #65 0xf129…1125
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.