🐋 Киты Hyperliquid 0x7717…bd7e
0x7717a7a245d9f950e586822b8c9b46863ed7bd7e
Кошелёк 0x7717…bd7e занимает 43-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $1.76M при объёме торгов $2.39B.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по BTC на $1.12M. Лонгов: 7, шортов: 5.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Лонг | 13.38 | 84037.70 | — | 20x | -$8.5K | $1.12M |
| W | Шорт | 77,736,897.7 | 0.0141 | 0.101 | 5x | $22.4K | $1.08M |
| ETH | Лонг | 357.25 | 2605.29 | — | 20x | -$13.5K | $917.3K |
| MORPHO | Шорт | 339,604.4 | 2.659 | 22.576 | 5x | $48.6K | $854.6K |
| RENDER | Шорт | 382,126.4 | 2.056 | 19.848 | 5x | $13.8K | $772.0K |
| HYPE | Лонг | 7,430.17 | 90.364 | — | 10x | -$10.2K | $661.2K |
| GRASS | Лонг | 882,665.8 | 0.697 | — | 3x | -$43.7K | $571.2K |
| BNB | Лонг | 718.57 | 778.94 | — | 10x | -$9.8K | $549.9K |
| MON | Шорт | 20,665,399 | 0.0312 | 0.356 | 5x | $100.1K | $543.7K |
| ARB | Лонг | 2,724,176.8 | 0.195 | — | 10x | -$27.3K | $503.3K |
| FARTCOIN | Лонг | 2,941,682.8 | 0.173 | — | 10x | -$40.6K | $469.1K |
| SYRUP | Шорт | 1,930,327 | 0.245 | 3.560 | 3x | $24.8K | $448.6K |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 190 размеров своего счёта и заработал $0.7 на каждые $1000 объёма, причём 99% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#41 0xec4a…cf62 · #42 0x0153…8052 · #44 0x4a20…3c26 · #45 0x6540…f7b7
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.