🐋 Киты Hyperliquid 0x6f97…f824
0x6f97d329b072e0f7b74575565d806a4351b8f824
Кошелёк 0x6f97…f824 занимает 289-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $281.3K при объёме торгов $18.86M.
Открыто позиций: 9; крупнейшая по XMR на $1.28M. Лонгов: 0, шортов: 9.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Шорт | 2,324.19 | 568.23 | 1602.78 | 5x | $41.3K | $1.28M |
| TAO | Шорт | 2,889.01 | 242.33 | 1133.30 | 5x | -$128.2K | $828.3K |
| PENGU | Шорт | 96,331,838 | 0.00882 | 0.0339 | 5x | $30.7K | $819.4K |
| XRP | Шорт | 495,283 | 1.413 | 6.723 | 20x | -$4.9K | $704.9K |
| ZEC | Шорт | 315 | 1138.21 | 9452.42 | 10x | -$56.7K | $415.2K |
| kBONK | Шорт | 100,000,000 | 0.00248 | 0.0290 | 10x | -$91.0K | $339.0K |
| SEI | Шорт | 2,964,693 | 0.0685 | 0.893 | 5x | $2.5K | $200.6K |
| HYPE | Шорт | 1,000 | 92.707 | 2650.32 | 10x | $4.7K | $88.0K |
| NEAR | Шорт | 50 | 5.195 | 51250.64 | 10x | $8 | $252 |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 6.0 размеров своего счёта и заработал $14.9 на каждые $1000 объёма, причём 73% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#287 0xe241…d71a · #288 0x490c…3227 · #290 0x5f10…d49d · #291 0x007d…67a0
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.