🐋 Киты Hyperliquid 0x6ba8…1817
0x6ba889db7f923622d3548f621ecc2054b80c1817
Кошелёк 0x6ba8…1817 занимает 275-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $301.5K при объёме торгов $1.34B.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по TRX на $154.1K. Лонгов: 6, шортов: 6.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX | Шорт | 459,437 | 0.333 | 0.770 | 10x | -$969 | $154.1K |
| ETH | Шорт | 24.42 | 2566.88 | 10988.60 | 20x | -$146 | $62.8K |
| XRP | Лонг | 34,160 | 1.430 | — | 20x | $227 | $49.1K |
| BTC | Лонг | 0.56 | 83535.50 | — | 20x | $14 | $47.0K |
| DOGE | Шорт | 463,262 | 0.0887 | 0.520 | 10x | -$174 | $41.2K |
| ONDO | Лонг | 54,780 | 0.465 | — | 10x | $35 | $25.5K |
| LTC | Шорт | 361.48 | 66.180 | 618.63 | 10x | -$64 | $24.0K |
| AAVE | Шорт | 137.84 | 171.83 | 1620.62 | 10x | -$68 | $23.8K |
| SUI | Лонг | 20,921.9 | 1.127 | — | 10x | $22 | $23.6K |
| UNI | Шорт | 2,966.2 | 7.876 | 75.194 | 10x | -$44 | $23.4K |
| kPEPE | Лонг | 5,660,589 | 0.00404 | — | 10x | $102 | $23.0K |
| PENGU | Лонг | 2,668,814 | 0.00855 | — | 5x | $112 | $22.9K |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 140 размеров своего счёта и заработал $0.2 на каждые $1000 объёма, причём 85% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#273 0x5ad7…e9ba · #274 0x6ea4…0ea7 · #276 0xbd69…45fb · #277 0x5aa1…4b2b
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.