🐋 Киты Hyperliquid 0x6859…7e1e
0x6859da14835424957a1e6b397d8026b1d9ff7e1e
Кошелёк 0x6859…7e1e занимает 99-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $812.2K при объёме торгов $18.46M.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по BTC на $7.25M. Лонгов: 0, шортов: 12.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Шорт | 86.8 | 69895.00 | 135867.34 | 35x | -$1.19M | $7.25M |
| ETH | Шорт | 2,139.52 | 2174.40 | 4679.80 | 25x | -$852.1K | $5.50M |
| LIT | Шорт | 635,542 | 4.095 | 10.113 | 5x | $355.9K | $2.25M |
| PURR | Шорт | 9,362,503 | 0.0849 | 0.551 | 3x | -$421.9K | $1.22M |
| SOL | Шорт | 7,762.18 | 83.691 | 695.04 | 20x | -$259.2K | $908.9K |
| HYPE | Шорт | 6,357.42 | 85.806 | 777.19 | 10x | -$16.0K | $561.5K |
| PUMP | Шорт | 75,849,333 | 0.00516 | 0.0639 | 9x | -$79.3K | $470.8K |
| JUP | Шорт | 1,435,611 | 0.288 | 3.312 | 10x | -$45.3K | $458.9K |
| FARTCOIN | Шорт | 2,030,994.3 | 0.213 | 2.317 | 10x | $106.9K | $326.2K |
| PONS | Шорт | 759,501 | 0.432 | 5.597 | 3x | $19.2K | $309.1K |
| CASHCAT | Шорт | 1,490,986 | 0.207 | 0.154 | 3x | $124.9K | $183.6K |
| XPL | Шорт | 1,055,418 | 0.101 | 4.173 | 10x | $15.0K | $91.5K |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 2.0 размеров своего счёта и заработал $44.0 на каждые $1000 объёма, причём 63% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#97 0xfb94…0ddf · #98 0x4692…ef87 · #100 0xb69e…033a · #101 0xbe19…8bd1
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.