🐋 Киты Hyperliquid 0x5f94…4b96
0x5f94a51948d2376ad34a6fadfa2544e651b74b96
Кошелёк 0x5f94…4b96 занимает 58-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $1.36M при объёме торгов $9.44M.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по LIT на $2.52M. Лонгов: 6, шортов: 6.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | Лонг | 714,603 | 1.542 | — | 5x | $1.42M | $2.52M |
| WLFI | Шорт | 34,838,474 | 0.0727 | 0.161 | 5x | $636.2K | $1.90M |
| ADA | Шорт | 7,162,318 | 0.230 | 0.801 | 10x | -$194.1K | $1.84M |
| GRASS | Лонг | 2,362,482.9 | 0.360 | — | 3x | $706.2K | $1.56M |
| PUMP | Лонг | 238,010,413 | 0.00378 | — | 10x | $577.6K | $1.48M |
| ZEC | Лонг | 1,028.9 | 485.93 | — | 10x | $867.2K | $1.37M |
| NEAR | Лонг | 208,992 | 1.828 | — | 10x | $680.1K | $1.06M |
| DOT | Шорт | 733,405.1 | 1.236 | 6.309 | 10x | $97.1K | $809.5K |
| ETHFI | Лонг | 927,049.5 | 0.400 | — | 5x | $290.4K | $661.5K |
| XPL | Шорт | 6,128,702 | 0.0972 | 0.712 | 10x | $64.9K | $530.8K |
| SUI | Шорт | 459,917.6 | 0.761 | 9.595 | 10x | -$167.9K | $518.0K |
| TRUMP | Шорт | 257,231.3 | 2.619 | 16.997 | 8x | $196.8K | $477.0K |
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 0.5 размеров своего счёта и заработал $144.5 на каждые $1000 объёма, причём 11% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#56 0xf822…e01a · #57 0x6355…e58e · #59 0xcf67…eb24 · #60 0x0ad9…4cbf
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
Открыть Telegram-ботаПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.