🐋 Киты Hyperliquid 0x3fc5…c0c1
0x3fc56e944aa7b1594c85861b2d46a07f82a2c0c1
Кошелёк 0x3fc5…c0c1 занимает 243-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $330.6K при объёме торгов $19.73M.
Открыто позиций: 12; крупнейшая по BTC на $2.83M. Лонгов: 0, шортов: 12.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Шорт | 35 | 73310.30 | 183747.64 | 40x | -$268.6K | $2.83M |
| SOL | Шорт | 22,000 | 97.316 | 270.02 | 20x | -$246.7K | $2.39M |
| ETH | Шорт | 767.37 | 2733.29 | 7084.97 | 25x | $230.9K | $1.87M |
| XRP | Шорт | 1,143,549 | 1.570 | 4.452 | 20x | $257.6K | $1.54M |
| HYPE | Шорт | 9,897.81 | 77.466 | 433.73 | 10x | -$58.0K | $824.7K |
| XPL | Шорт | 7,339,389 | 0.110 | 0.549 | 10x | $194.7K | $609.3K |
| ZEC | Шорт | 435.7 | 1321.86 | 9076.35 | 10x | $89.6K | $486.3K |
| PUMP | Шорт | 61,923,283 | 0.00463 | 0.0614 | 1x | -$50.0K | $336.8K |
| LINK | Шорт | 15,233 | 24.466 | 240.05 | 10x | $184.3K | $188.4K |
| NEAR | Шорт | 13,072.6 | 4.963 | 269.95 | 10x | $4.2K | $60.7K |
| ENA | Шорт | 196,842 | 0.243 | 17.824 | 10x | $7.7K | $40.2K |
| LINEA | Шорт | 5,687,700 | 0.00294 | 0.551 | 3x | $2.0K | $14.7K |
Часовые свечи, 4 дня
Часовые свечи, 4 дня
Часовые свечи, 4 дня
История сделок: где кит входил и сколько заработал
Отслежено 1112 закрытых сделок: 122 прибыльных и 990 убыточных (доля успешных 11%). Средняя прибыльная сделка принесла $66, средняя убыточная — минус $4; реализованный результат после комиссий $4.3K, среднее удержание -. Сумма прибылей в 5.57 раза больше суммы убытков, то есть кошелёк в плюсе по закрытым сделкам.
Накопленный реализованный результат во времени
Крупнейшие прибыли
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.57 | 1.35 | $6.7K |
| ZEC | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,137 | $32 |
Крупнейшие убытки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
Результат по монетам
| Монета | Сделок | Чистый PnL |
|---|---|---|
| XRP | 1 | $6.7K |
| PUMP | 50 | -$1.4K |
| ZEC | 12 | $379 |
| ENA | 1 | $268 |
| PENGU | 36 | $242 |
Только закрытые сделки; открытые позиции указаны выше. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 3.2 размеров своего счёта и заработал $16.8 на каждые $1000 объёма, причём 148% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#241 0x118c…56d5 · #242 0x3300…7dff · #244 0x98e0…d7e0 · #245 0x1f16…6d07
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
🔔 Следить бесплатноПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.