🐋 Киты Hyperliquid 0x38f9…709a
0x38f9715251bd7b9962a51b6e56b547fedb11709a
Кошелёк 0x38f9…709a занимает 287-е место среди китов Hyperliquid в этом месяце: прибыль $270.1K при объёме торгов $392.19M.
Открыто позиций: 1; крупнейшая по BTC на $1.17M. Лонгов: 0, шортов: 1.
| Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо | Открытый PnL | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Шорт | 14.4 | 82420.50 | 85449.88 | 20x | $20.6K | $1.17M |
История сделок: где кит входил и сколько заработал
Отслежено 37 закрытых сделок: 28 прибыльных и 9 убыточных (доля успешных 76%). Средняя прибыльная сделка принесла $2.6K, средняя убыточная — минус $712; реализованный результат после комиссий $66.3K, среднее удержание 1.3h. Сумма прибылей в 11.36 раза больше суммы убытков, то есть кошелёк в плюсе по закрытым сделкам.
Накопленный реализованный результат во времени
Крупнейшие прибыли
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:BRENTOIL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 100.17 | 103.79 | $10.9K |
| xyz:BRENTOIL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 100.17 | 103.67 | $7.0K |
| xyz:BRENTOIL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.36 | $3.2K |
| xyz:SP500 | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 7,830 | 7,772 | $11.6K |
| xyz:BRENTOIL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.35 | $3.2K |
Крупнейшие убытки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SP500 | Шорт | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.3h | 7,790 | 7,797 | -$4.3K |
| xyz:SP500 | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 7,801 | 7,797 | -$575 |
| xyz:SP500 | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 7,801 | 7,797 | -$504 |
| xyz:SP500 | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 7,790 | 7,795 | -$369 |
| xyz:SP500 | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 7,801 | 7,798 | -$494 |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Удержание | Вход | Выход | Чистый PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SP500 | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,796 | 7,789 | $280 |
| xyz:SP500 | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,789 | $331 |
| xyz:SP500 | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,786 | $237 |
| xyz:SP500 | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,787 | $836 |
| xyz:SP500 | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,787 | $295 |
| xyz:SP500 | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7,797 | 7,786 | $498 |
| xyz:BRENTOIL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.34 | $3.2K |
| xyz:BRENTOIL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.36 | $3.2K |
| xyz:BRENTOIL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.35 | $3.2K |
| xyz:BRENTOIL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.28 | $3.1K |
| xyz:BRENTOIL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 100.17 | 103.29 | $3.1K |
| BTC | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 82,568 | 82,500 | $195 |
| xyz:SP500 | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 7,797 | 7,766 | $1.6K |
| xyz:BRENTOIL | Лонг | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 100.17 | 103.67 | $7.0K |
| BTC | Шорт | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 82,568 | 82,336 | $450 |
Результат по монетам
| Монета | Сделок | Чистый PnL |
|---|---|---|
| xyz:BRENTOIL | 10 | $39.9K |
| xyz:SP500 | 25 | $25.8K |
| BTC | 2 | $645 |
Только закрытые сделки; открытые позиции указаны выше. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
За 30 дней кошелёк наторговал примерно 1036 размеров своего счёта и заработал $0.7 на каждые $1000 объёма, причём 53% прибыли месяца пришлось на последние 7 дней. Высокий оборот — активный краткосрочный трейдер, для которого важны комиссии; низкий — более долгие позиции.
#285 0x5384…7049 · #286 0x0c1f…672b · #288 0xc26c…b8f4 · #289 0x2ec3…8469
Получайте уведомление в Telegram, когда кошелёк открывает, увеличивает или закрывает позицию.
🔔 Следить бесплатноПрошлые результаты не гарантируют будущих. Публичные ончейн-данные, не финансовый совет.