🐋 Whale Hyperliquid 0xbecc…562d
0xbeccae9ffcb69e9d42a1d4e744abf8056149562d
Wallet 0xbecc…562d berada di peringkat 247 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $334.3K dari volume trading $1.57B.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di SOL senilai $352.6K. 4 long dan 8 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Short | 3,038.73 | 116.45 | 254.95 | 20x | $1.2K | $352.6K |
| WLFI | Long | 5,843,653 | 0.0558 | — | 5x | -$9.5K | $316.6K |
| BTC | Short | 3.21 | 83125.90 | 216356.68 | 40x | $115 | $266.4K |
| FARTCOIN | Long | 926,394.6 | 0.171 | — | 10x | -$11.5K | $146.7K |
| ZEC | Short | 106.42 | 1324.30 | 5197.37 | 10x | -$138 | $141.1K |
| NEAR | Short | 27,902 | 5.078 | 19.819 | 10x | $729 | $141.0K |
| XRP | Short | 82,579 | 1.490 | 6.542 | 20x | $5.0K | $118.1K |
| ETH | Short | 44.37 | 2568.48 | 12124.16 | 25x | $190 | $113.8K |
| DOGE | Short | 841,404 | 0.0942 | 0.578 | 10x | $4.9K | $74.4K |
| UNI | Short | 9,287 | 8.233 | 52.281 | 10x | $3.0K | $73.5K |
| kPEPE | Long | 17,861,687 | 0.00429 | — | 10x | -$4.5K | $72.1K |
| XPL | Long | 809,460 | 0.0885 | — | 10x | -$2.0K | $69.6K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 1347x nilai akunnya dan mencatat profit $0.2 per $1.000 volume; 54% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#245 0xc3b1…9a03 · #246 0x1081…65b7 · #248 0x2159…40f9 · #249 0xca23…e9e0
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.