🐋 Whale Hyperliquid 0x8af7…fa05
0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05
Wallet 0x8af7…fa05 berada di peringkat 156 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $642.2K dari volume trading $12.58M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di HYPE senilai $4.20M. 1 long dan 11 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | 47,728.12 | 85.368 | 484.63 | 3x | -$121.1K | $4.20M |
| BTC | Long | 46.24 | 70673.10 | — | 40x | $561.9K | $3.83M |
| AAVE | Short | 9,133.75 | 131.49 | 2259.98 | 10x | -$387.5K | $1.59M |
| LINK | Short | 98,661.2 | 14.080 | 206.43 | 10x | $89.2K | $1.30M |
| XRP | Short | 696,000 | 1.494 | 29.509 | 20x | $51.4K | $988.3K |
| UNI | Short | 82,495.3 | 9.189 | 239.21 | 10x | $108.3K | $649.7K |
| kPEPE | Short | 96,500,000 | 0.00704 | 0.202 | 10x | $286.6K | $393.2K |
| ZEC | Short | 293.14 | 1471.00 | 66408.94 | 5x | $48.3K | $382.9K |
| PENDLE | Short | 155,378 | 5.503 | 125.07 | 5x | $506.8K | $348.3K |
| ADA | Short | 1,086,001 | 0.710 | 17.827 | 10x | $494.6K | $276.2K |
| NEAR | Short | 48,872.7 | 3.294 | 395.86 | 10x | -$101.8K | $262.7K |
| STRK | Short | 4,500,000 | 0.136 | 4.098 | 5x | $391.3K | $222.4K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 0.4x nilai akunnya dan mencatat profit $51.0 per $1.000 volume; 124% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#154 0x0f85…98dc · #155 0x7d54…2794 · #157 0x708f…d4ea · #158 0xc69a…b34c
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.