🐋 Whale Hyperliquid 0x888e…6d77
0x888e000c78b8f1aada5b3c99f880794907b76d77
Wallet 0x888e…6d77 berada di peringkat 238 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $345.6K dari volume trading $22.88M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di BTC senilai $751.9K. 1 long dan 11 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 9 | 76538.40 | — | 40x | $63.1K | $751.9K |
| SAND | Short | 6,994,489 | 0.0723 | 0.249 | 5x | -$95.5K | $601.4K |
| NEAR | Short | 39,500 | 4.606 | 35.262 | 10x | -$19.0K | $200.9K |
| WLD | Short | 290,000 | 0.537 | 4.630 | 10x | $5.0K | $150.8K |
| ZEC | Short | 70 | 1470.15 | 18357.41 | 10x | $9.8K | $93.1K |
| TRUMP | Short | 47,000 | 2.411 | 27.215 | 10x | $26.1K | $87.2K |
| UNI | Short | 10,000 | 8.737 | 127.08 | 10x | $8.5K | $78.9K |
| ARB | Short | 370,000 | 0.188 | 3.407 | 10x | $1.0K | $68.6K |
| kPEPE | Short | 16,000,000 | 0.00500 | 0.0786 | 10x | $15.0K | $65.0K |
| VVV | Short | 2,400 | 32.752 | 472.63 | 3x | $17.0K | $61.6K |
| STRK | Short | 1,097,000 | 0.0629 | 1.086 | 5x | $15.0K | $54.0K |
| MELANIA | Short | 449,000 | 0.137 | 2.485 | 3x | $18.2K | $43.3K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 9.5x nilai akunnya dan mencatat profit $15.1 per $1.000 volume; 18% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#236 0x8d13…d55d · #237 0x4f12…618b · #239 0x7c4b…e00b · #240 0x0e41…6359
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.