🐋 Whale Hyperliquid 0x8607…08d5
0x8607a7d180de23645db594d90621d837749408d5
Wallet 0x8607…08d5 berada di peringkat 66 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $1.21M dari volume trading $5.39M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di BTC senilai $9.18M. 3 long dan 9 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 110.37 | 109632.30 | 8848.33 | 29x | -$2.92M | $9.18M |
| PONS | Short | 800,221 | 0.588 | 9.065 | 3x | $156.6K | $313.7K |
| NEAR | Short | 54,294 | 3.041 | 147.09 | 10x | -$109.8K | $274.8K |
| VIRTUAL | Long | 168,157.8 | 1.331 | — | 5x | -$95.8K | $128.1K |
| PENGU | Short | 14,280,400 | 0.0335 | 0.524 | 5x | $356.5K | $122.0K |
| XRP | Short | 58,718 | 2.485 | 135.96 | 20x | $62.0K | $83.9K |
| GRASS | Short | 124,823.4 | 1.703 | 59.631 | 3x | $130.0K | $82.5K |
| LTC | Short | 1,228.8 | 102.48 | 6341.61 | 10x | $44.7K | $81.2K |
| kBONK | Short | 9,994,867 | 0.0253 | 0.775 | 10x | $219.2K | $34.1K |
| BERA | Long | 131,236.3 | 3.566 | — | 5x | -$439.2K | $28.8K |
| RUNE | Short | 40,000 | 3.480 | 193.50 | 5x | $110.6K | $28.6K |
| FARTCOIN | Short | 179,092.8 | 1.083 | 43.217 | 3x | $165.5K | $28.5K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 0.3x nilai akunnya dan mencatat profit $225.2 per $1.000 volume; 43% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#64 0xbd33…4200 · #65 0xf129…1125 · #67 0x757d…94ba · #68 0x5fae…6e5f
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.