🐋 Whale Hyperliquid 0x7a6d…f79c
0x7a6d5fc57f6906f337c48fe2763c3a501304f79c
Wallet 0x7a6d…f79c berada di peringkat 63 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $1.26M dari volume trading $35.35M.
Memegang 11 posisi terbuka; terbesar di ETH senilai $2.57M. 1 long dan 10 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | 1,000 | 2438.84 | 3771.43 | 25x | -$129.9K | $2.57M |
| ZEC | Short | 1,171.96 | 988.52 | 2324.60 | 10x | -$397.5K | $1.56M |
| VVV | Short | 35,316.83 | 28.489 | 55.408 | 3x | $100.8K | $905.3K |
| UNI | Short | 97,465.4 | 9.421 | 19.847 | 10x | $152.2K | $766.0K |
| PAXG | Short | 121.23 | 4377.07 | 13759.60 | 10x | $30.9K | $499.7K |
| LTC | Short | 5,176.7 | 70.418 | 291.88 | 10x | $21.9K | $342.6K |
| NEAR | Short | 57,258.5 | 4.694 | 25.462 | 10x | -$20.8K | $289.6K |
| TAO | Short | 453.47 | 314.09 | 2749.34 | 5x | $11.0K | $131.5K |
| XMR | Long | 218.9 | 533.55 | — | 5x | $5.1K | $121.9K |
| ZRO | Short | 21,522.6 | 2.118 | 53.960 | 5x | -$516 | $46.1K |
| PONS | Short | 55,245 | 0.599 | 19.440 | 3x | $10.6K | $22.4K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 9.0x nilai akunnya dan mencatat profit $35.8 per $1.000 volume; 79% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#61 0x60a8…85f6 · #62 0xedea…d773 · #64 0xbd33…4200 · #65 0xf129…1125
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.