🐋 Whale Hyperliquid 0x7717…bd7e
0x7717a7a245d9f950e586822b8c9b46863ed7bd7e
Wallet 0x7717…bd7e berada di peringkat 43 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $1.76M dari volume trading $2.39B.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di W senilai $1.12M. 8 long dan 4 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Short | 77,058,315.6 | 0.0141 | 0.0774 | 5x | -$29.4K | $1.12M |
| RENDER | Short | 383,615.3 | 2.055 | 14.678 | 5x | $4.4K | $784.1K |
| MORPHO | Short | 297,261.5 | 2.659 | 18.803 | 5x | $47.7K | $742.8K |
| GRASS | Long | 857,792.8 | 0.696 | — | 3x | -$33.5K | $563.8K |
| BNB | Long | 701.55 | 778.87 | — | 10x | -$5.4K | $541.1K |
| MON | Short | 20,290,985 | 0.0304 | 0.265 | 5x | $90.6K | $525.9K |
| XRP | Long | 360,417 | 1.444 | — | 20x | -$2.5K | $518.1K |
| BTC | Long | 6.1 | 83785.20 | — | 20x | -$1.2K | $509.9K |
| XMR | Long | 847.48 | 556.33 | — | 5x | $249 | $471.7K |
| HYPE | Long | 5,165.37 | 89.901 | — | 10x | -$6.0K | $458.4K |
| ETH | Long | 177.74 | 2600.60 | — | 20x | -$4.5K | $457.7K |
| ARB | Long | 2,448,502 | 0.194 | — | 10x | -$21.7K | $453.8K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 190x nilai akunnya dan mencatat profit $0.7 per $1.000 volume; 99% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#41 0xec4a…cf62 · #42 0x0153…8052 · #44 0x4a20…3c26 · #45 0x6540…f7b7
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.