🐋 Whale Hyperliquid 0x7704…311b
0x770493a14c49ea81192b5191a536f0530041311b
Wallet 0x7704…311b berada di peringkat 195 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $435.1K dari volume trading $9.11M.
Peringkat#195
PnL 30 hari$435.1K
PnL 7 hari—
PnL total—
Nilai akun$3.65M
ROI bulan ini14%
Volume 30 hari$9.11M
Posisi terbuka saat ini
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di PUMP senilai $285.2K. 9 long dan 3 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 45,155,788 | 0.00505 | 0.0632 | 3x | -$57.2K | $285.2K |
| ZEC | Short | 110.7 | 1269.00 | 24533.77 | 3x | -$5.5K | $146.0K |
| HYPE | Long | 1,096.18 | 92.267 | — | 3x | -$3.6K | $97.6K |
| MET | Long | 222,318 | 0.354 | — | 3x | -$5.4K | $73.2K |
| ENA | Long | 170,342 | 0.273 | — | 3x | -$7.4K | $39.2K |
| CELO | Long | 271,133 | 0.114 | — | 3x | -$5.3K | $25.6K |
| SOL | Long | 30.82 | 121.69 | — | 3x | -$164 | $3.6K |
| ETH | Long | 1.39 | 2702.67 | — | 3x | -$186 | $3.6K |
| XPL | Long | 37,185 | 0.101 | — | 3x | -$554 | $3.2K |
| BTC | Short | 0.02 | 84241.50 | 149806940.05 | 3x | $15 | $1.5K |
| PONS | Long | 3,542 | 0.424 | — | 3x | -$87 | $1.4K |
| NEAR | Long | 276 | 5.432 | — | 3x | -$90 | $1.4K |
Analisis wallet ini
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 2.5x nilai akunnya dan mencatat profit $47.8 per $1.000 volume. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
Perputaran akun bulanan2.5x
Profit per $1.000 volume$47.8
Whale peringkat sekitar
#193 0x6d09…957d · #194 0x8853…8249 · #196 0x4fe2…ac59 · #197 0x39c3…e959
Ikuti wallet ini gratis
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.