🐋 Whale Hyperliquid 0x6ba8…1817
0x6ba889db7f923622d3548f621ecc2054b80c1817
Wallet 0x6ba8…1817 berada di peringkat 275 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $301.5K dari volume trading $1.34B.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di TRX senilai $154.1K. 6 long dan 6 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX | Short | 459,437 | 0.333 | 0.770 | 10x | -$969 | $154.1K |
| ETH | Short | 24.42 | 2566.88 | 10985.48 | 20x | -$147 | $62.8K |
| XRP | Long | 34,160 | 1.430 | — | 20x | $234 | $49.1K |
| BTC | Long | 0.56 | 83535.50 | — | 20x | $11 | $47.0K |
| DOGE | Short | 463,262 | 0.0887 | 0.520 | 10x | -$174 | $41.2K |
| ONDO | Long | 54,780 | 0.465 | — | 10x | $39 | $25.5K |
| SUI | Long | 21,296.5 | 1.127 | — | 10x | $33 | $24.0K |
| LTC | Short | 361.48 | 66.180 | 618.42 | 10x | -$63 | $24.0K |
| AAVE | Short | 137.84 | 171.83 | 1620.10 | 10x | -$69 | $23.8K |
| UNI | Short | 2,966.2 | 7.876 | 75.173 | 10x | -$55 | $23.4K |
| kPEPE | Long | 5,660,589 | 0.00404 | — | 10x | $102 | $23.0K |
| PENGU | Long | 2,668,814 | 0.00855 | — | 5x | $120 | $22.9K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 140x nilai akunnya dan mencatat profit $0.2 per $1.000 volume; 85% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#273 0x5ad7…e9ba · #274 0x6ea4…0ea7 · #276 0xbd69…45fb · #277 0x5aa1…4b2b
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.