🐋 Whale Hyperliquid 0x5f94…4b96
0x5f94a51948d2376ad34a6fadfa2544e651b74b96
Wallet 0x5f94…4b96 berada di peringkat 58 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $1.36M dari volume trading $9.44M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di LIT senilai $2.55M. 6 long dan 6 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | Long | 714,603 | 1.542 | — | 5x | $1.44M | $2.55M |
| WLFI | Short | 34,838,474 | 0.0727 | 0.162 | 5x | $654.4K | $1.88M |
| ADA | Short | 7,162,318 | 0.230 | 0.807 | 10x | -$170.4K | $1.82M |
| GRASS | Long | 2,362,482.9 | 0.360 | — | 3x | $676.3K | $1.53M |
| PUMP | Long | 238,010,413 | 0.00378 | — | 10x | $603.7K | $1.50M |
| ZEC | Long | 1,028.9 | 485.93 | — | 10x | $855.6K | $1.36M |
| NEAR | Long | 208,992 | 1.828 | — | 10x | $690.2K | $1.07M |
| DOT | Short | 733,405.1 | 1.236 | 6.398 | 10x | $94.9K | $811.7K |
| ETHFI | Long | 927,049.5 | 0.400 | — | 5x | $286.9K | $658.1K |
| XPL | Short | 6,128,702 | 0.0972 | 0.721 | 10x | $68.9K | $526.8K |
| SUI | Short | 459,917.6 | 0.761 | 9.736 | 10x | -$166.5K | $516.6K |
| HYPE | Short | 5,376.92 | 92.923 | 825.74 | 10x | $20.9K | $478.8K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 0.5x nilai akunnya dan mencatat profit $144.5 per $1.000 volume; 11% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#56 0xf822…e01a · #57 0x6355…e58e · #59 0xcf67…eb24 · #60 0x0ad9…4cbf
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.