🐋 Whale Hyperliquid 0x541e…071d
0x541e077ac38c56d7bf590924d249c60b0c80071d
Wallet 0x541e…071d berada di peringkat 206 di antara whale Hyperliquid bulan ini, dengan profit $402.2K dari volume trading $29.25M.
Memegang 12 posisi terbuka; terbesar di BTC senilai $7.27M. 0 long dan 12 short.
| Koin | Sisi | Ukuran | Entry | Likuidasi | Leverage | PnL terbuka | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 87 | 83682.10 | 109305.51 | 40x | $14.7K | $7.27M |
| ETH | Short | 1,850 | 2648.19 | 3773.93 | 25x | $144.8K | $4.75M |
| HYPE | Short | 9,573.74 | 89.620 | 314.18 | 10x | $13.9K | $844.1K |
| PURR | Short | 2,932,671 | 0.130 | 0.794 | 3x | -$1.3K | $381.9K |
| GRASS | Short | 451,698.3 | 0.526 | 4.972 | 3x | -$60.6K | $298.3K |
| 0G | Short | 625,000 | 0.258 | 3.416 | 3x | -$26.0K | $187.4K |
| AERO | Short | 226,412 | 0.847 | 9.399 | 3x | $11.1K | $180.7K |
| MNT | Short | 225,421.4 | 0.649 | 9.743 | 5x | $15.6K | $130.8K |
| MON | Short | 2,500,000 | 0.0324 | 0.852 | 5x | $16.2K | $64.9K |
| ZRO | Short | 25,000 | 2.087 | 84.762 | 5x | -$1.4K | $53.6K |
| MEGA | Short | 750,000 | 0.0430 | 2.641 | 3x | -$756 | $33.0K |
| PONS | Short | 51,111 | 0.784 | 38.510 | 3x | $19.2K | $20.9K |
Dalam 30 hari wallet ini memperdagangkan sekitar 9.3x nilai akunnya dan mencatat profit $13.7 per $1.000 volume; 81% profit bulan ini diraih dalam 7 hari terakhir. Perputaran tinggi berarti trader aktif jangka pendek yang sensitif terhadap biaya; rendah berarti posisi lebih lama.
#204 0xd67c…53ff · #205 0xe35c…a1d3 · #207 0xde6b…3361 · #208 0x7277…0b98
Dapatkan notifikasi Telegram saat wallet membuka, menambah, atau menutup posisi.
Buka bot TelegramHasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Data on-chain publik, bukan saran keuangan.