🐋 Ethereum स्पॉट व्हेल
यह सूची Ethereum पर पिछले 30 दिन के सबसे बड़े स्पॉट खरीदारों को खरीद-बिक्री की रकम, टोकन और ट्रेड की संख्या के साथ दिखाती है। डेटा हमारे सार्वजनिक ट्रेड के नमूने से है, पूरे बाज़ार से नहीं, और यह अंतिम मुनाफ़ा नहीं है क्योंकि खुली पोज़िशन शामिल नहीं हैं।
| रैंक | वॉलेट | 30 दिन खरीद | 30 दिन बिक्री | टोकन | ट्रेड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8f10…f996 | $6.07M | $8.73M | 1 | 38 |
| 2 | 0xc468…4ca6 | $5.79M | $0 | 1 | 4 |
| 3 | 0x5b43…efd1 | $4.84M | $3.87M | 17 | 836 |
| 4 | 0x7140…28c4 | $4.72M | $0 | 1 | 15 |
| 5 | 0x7ac0…140e | $4.45M | $0 | 1 | 8 |
| 6 | 0x654f…4be4 | $2.99M | $2.99M | 1 | 4 |
| 7 | 0x1111…ca11 | $2.75M | $2.78M | 1 | 12 |
| 8 | 0xd480…6d6a | $1.56M | $0 | 1 | 3 |
| 9 | 0x388a…068b | $1.50M | $0 | 3 | 3 |
| 10 | 0x6fc0…ebf5 | $1.39M | $463.1K | 1 | 40 |
| 11 | 0xa127…3fa6 | $1.34M | $0 | 1 | 3 |
| 12 | 0x8657…340f | $1.02M | $0 | 1 | 3 |
| 13 | 0xa87c…fc02 | $998.3K | $0 | 1 | 1 |
| 14 | 0x90ff…4dfb | $802.5K | $750.3K | 1 | 3 |
| 15 | 0x56c2…8a8b | $790.2K | $24.5K | 11 | 38 |
| 16 | 0xf7bf…39e3 | $667.8K | $72.1K | 9 | 23 |
| 17 | 0x05ab…d895 | $641.6K | $1.40M | 1 | 8 |
| 18 | 0x5934…1321 | $634.0K | $427.3K | 13 | 109 |
| 19 | 0xd92c…b9b2 | $629.4K | $80.6K | 9 | 24 |
| 20 | 0x18dd…8e25 | $626.8K | $12.0K | 14 | 50 |
Ethereum व्हेल को कैसे ट्रैक करें?
हर वॉलेट का पता सार्वजनिक है। इस सूची से शुरू करें या Ethereum एक्सप्लोरर में पता खोलें और टेलीग्राम बॉट से फ़ॉलो करें।
अन्य नेटवर्क
पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा, वित्तीय सलाह नहीं।