🐋 Hyperliquid व्हेल 0xecb6…2b00
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00
वॉलेट 0xecb6…2b00 इस महीने Hyperliquid व्हेल में 112 नंबर पर है; $14.23B ट्रेडिंग वॉल्यूम पर $771.2K मुनाफ़ा।
इसकी 12 खुली पोज़िशन हैं; सबसे बड़ी ETH पर $40.82M की है। 2 लॉन्ग और 10 शॉर्ट।
| कॉइन | दिशा | साइज़ | एंट्री | लिक्विडेशन | लीवरेज | खुला PnL | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | शॉर्ट | 16,518.48 | 2486.26 | 5555.07 | 15x | $250.5K | $40.82M |
| SOL | शॉर्ट | 152,395.82 | 116.78 | 442.30 | 20x | $1.09M | $16.71M |
| BTC | लॉन्ग | 115.49 | 81652.40 | — | 20x | $15.1K | $9.45M |
| HYPE | शॉर्ट | 57,858.53 | 87.144 | 912.82 | 3x | $151.9K | $4.89M |
| XRP | शॉर्ट | 3,431,862 | 1.418 | 16.042 | 10x | $138.9K | $4.73M |
| VVV | शॉर्ट | 92,784.08 | 24.403 | 502.97 | 3x | $135.1K | $2.13M |
| ENA | शॉर्ट | 9,683,938 | 0.246 | 5.169 | 5x | $377.1K | $2.00M |
| PUMP | शॉर्ट | 322,646,278 | 0.00556 | 0.155 | 3x | -$25.5K | $1.82M |
| BNB | शॉर्ट | 2,290.15 | 776.45 | 21386.06 | 5x | $98.4K | $1.68M |
| ZRO | लॉन्ग | 705,737.7 | 1.223 | — | 5x | $538.3K | $1.40M |
| AAVE | शॉर्ट | 7,980.18 | 175.86 | 6192.50 | 10x | $72.2K | $1.33M |
| ASTER | शॉर्ट | 1,909,860 | 0.739 | 25.430 | 3x | $80.7K | $1.33M |
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
ट्रेड इतिहास: इस व्हेल ने कहाँ एंट्री ली और कितना कमाया
628 बंद ट्रेड ट्रैक किए गए: 424 फ़ायदे वाले और 204 घाटे वाले (जीत की दर 68%)। औसत जीत $32 की और औसत हार $23 की रही; फ़ीस के बाद रियलाइज़्ड मुनाफ़ा $8.9K है और औसत होल्डिंग -। कुल जीत कुल हार से 2.38 गुना है; यानी बंद ट्रेड पर यह वॉलेट कुल मिलाकर मुनाफ़े में है।
समय के साथ जमा रियलाइज़्ड मुनाफ़ा-घाटा
सबसे बड़ी जीत
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $69 |
| UNI | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $101 |
| UNI | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $51 |
| UNI | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $51 |
| UNI | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 8.06 | 7.32 | $50 |
सबसे बड़ी हार
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.521 | -$57 |
| TIA | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.520 | -$56 |
| TIA | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.519 | -$55 |
| TIA | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.519 | -$55 |
| TIA | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.519 | -$55 |
हाल के बंद ट्रेड
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:INTC | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 106.96 | 107.39 | -$15 |
| @162 | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.139 | 0.153 | -$35 |
| xyz:XYZ100 | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 30,725 | 30,764 | -$30 |
| XPL | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.0809 | 0.0846 | $64 |
| ETH | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 2,486 | 2,473 | $491 |
| SOL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 116.78 | 109.58 | $3.3K |
| AVAX | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 10.54 | 10.17 | -$27 |
| FARTCOIN | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.156 | 0.153 | -$31 |
| VVV | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 24.40 | 22.95 | $106 |
| VVV | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 24.40 | 22.95 | $79 |
| VVV | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 24.40 | 22.95 | $38 |
| FARTCOIN | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.156 | 0.153 | -$35 |
| BTC | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 81,652 | 81,794 | $115 |
| BTC | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 81,652 | 81,792 | $113 |
| TIA | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.442 | 0.518 | -$22 |
कॉइन के हिसाब से नतीजा
| कॉइन | ट्रेड | नेट PnL |
|---|---|---|
| SOL | 4 | $6.3K |
| @142 | 6 | -$2.5K |
| UNI | 18 | $975 |
| TIA | 17 | -$740 |
| VVV | 7 | $545 |
| ETH | 1 | $491 |
| BTC | 4 | $463 |
| xyz:SPCX | 9 | $382 |
सिर्फ़ बंद ट्रेड; खुली पोज़िशन ऊपर दी गई हैं। पिछले नतीजे भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं हैं।
इस वॉलेट ने 30 दिन में अपने अकाउंट वैल्यू का लगभग 119 गुना ट्रेड किया और हर $1000 वॉल्यूम पर $0.1 मुनाफ़ा कमाया। ज़्यादा टर्नओवर यानी सक्रिय, छोटी अवधि का ट्रेडर; कम टर्नओवर यानी लंबी पोज़िशन।
#110 0x5962…ddf8 · #111 0xfe57…d850 · #113 0xb4a3…9210 · #114 0xe4b3…f543
जब यह वॉलेट पोज़िशन खोले, बढ़ाए या बंद करे तो टेलीग्राम अलर्ट पाएँ।
🔔 मुफ़्त फ़ॉलो करेंपिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा, वित्तीय सलाह नहीं।