🐋 Hyperliquid व्हेल 0xc435…c905
0xc435249d0e837efa5eb431ad74c9fa8889f2c905
वॉलेट 0xc435…c905 इस महीने Hyperliquid व्हेल में 223 नंबर पर है; $12.84M ट्रेडिंग वॉल्यूम पर $355.0K मुनाफ़ा।
इसकी 12 खुली पोज़िशन हैं; सबसे बड़ी ETH पर $3.09M की है। 0 लॉन्ग और 12 शॉर्ट।
| कॉइन | दिशा | साइज़ | एंट्री | लिक्विडेशन | लीवरेज | खुला PnL | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | शॉर्ट | 1,250 | 2704.38 | 4622.53 | 20x | $293.9K | $3.09M |
| BTC | शॉर्ट | 11 | 86323.30 | 328220.53 | 20x | $50.6K | $899.0K |
| LIT | शॉर्ट | 191,010 | 4.294 | 16.692 | 5x | $127.6K | $692.5K |
| PUMP | शॉर्ट | 120,000,000 | 0.00527 | 0.0274 | 10x | -$41.4K | $673.9K |
| AERO | शॉर्ट | 727,265 | 0.718 | 4.052 | 3x | -$71.8K | $593.9K |
| ONDO | शॉर्ट | 1,200,000 | 0.460 | 2.662 | 10x | -$37.0K | $589.3K |
| NEAR | शॉर्ट | 94,989.2 | 2.396 | 32.091 | 10x | -$206.1K | $433.7K |
| GRASS | शॉर्ट | 721,058.9 | 0.496 | 3.863 | 3x | -$74.7K | $432.0K |
| VVV | शॉर्ट | 18,499.64 | 26.459 | 150.09 | 3x | $66.0K | $423.5K |
| XPL | शॉर्ट | 5,000,000 | 0.0933 | 0.607 | 10x | $44.4K | $422.3K |
| ASTER | शॉर्ट | 603,923 | 0.726 | 4.829 | 5x | $18.1K | $420.3K |
| HBAR | शॉर्ट | 3,500,000 | 0.112 | 0.805 | 5x | $70.5K | $322.1K |
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
ट्रेड इतिहास: इस व्हेल ने कहाँ एंट्री ली और कितना कमाया
571 बंद ट्रेड ट्रैक किए गए: 529 फ़ायदे वाले और 42 घाटे वाले (जीत की दर 93%)। औसत जीत $31 की और औसत हार $154 की रही; फ़ीस के बाद रियलाइज़्ड मुनाफ़ा $10.1K है और औसत होल्डिंग -। कुल जीत कुल हार से 1.03 गुना है; यानी बंद ट्रेड पर यह वॉलेट कुल मिलाकर मुनाफ़े में है।
समय के साथ जमा रियलाइज़्ड मुनाफ़ा-घाटा
सबसे बड़ी जीत
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $150 |
| GRAM | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $134 |
| GRAM | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $169 |
| GRAM | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.51 | $206 |
| GRAM | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.8d | 1.58 | 1.51 | $170 |
सबसे बड़ी हार
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$368 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$311 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$253 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.720 | -$282 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$194 |
हाल के बंद ट्रेड
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$173 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$33 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$371 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$135 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$18 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$161 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$16 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$105 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$179 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$100 |
| GRASS | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$6 |
कॉइन के हिसाब से नतीजा
| कॉइन | ट्रेड | नेट PnL |
|---|---|---|
| GRAM | 50 | $6.6K |
| GRASS | 40 | -$6.4K |
| ASTER | 2 | -$9 |
सिर्फ़ बंद ट्रेड; खुली पोज़िशन ऊपर दी गई हैं। पिछले नतीजे भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं हैं।
इस वॉलेट ने 30 दिन में अपने अकाउंट वैल्यू का लगभग 3.6 गुना ट्रेड किया और हर $1000 वॉल्यूम पर $27.6 मुनाफ़ा कमाया; महीने के मुनाफ़े का 266% पिछले 7 दिनों में आया। ज़्यादा टर्नओवर यानी सक्रिय, छोटी अवधि का ट्रेडर; कम टर्नओवर यानी लंबी पोज़िशन।
#221 0xffb2…5ed6 · #222 0x96c9…5709 · #224 0x63d4…0522 · #225 0x7eb9…3beb
जब यह वॉलेट पोज़िशन खोले, बढ़ाए या बंद करे तो टेलीग्राम अलर्ट पाएँ।
🔔 मुफ़्त फ़ॉलो करेंपिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा, वित्तीय सलाह नहीं।