🐋 Hyperliquid व्हेल 0x9dea…d617
0x9dead8fffcbf130e7658f672d2c081d91178d617
वॉलेट 0x9dea…d617 इस महीने Hyperliquid व्हेल में 226 नंबर पर है; $110.11M ट्रेडिंग वॉल्यूम पर $348.9K मुनाफ़ा।
इसकी 2 खुली पोज़िशन हैं; सबसे बड़ी BTC पर $38 की है। 0 लॉन्ग और 2 शॉर्ट।
| कॉइन | दिशा | साइज़ | एंट्री | लिक्विडेशन | लीवरेज | खुला PnL | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | शॉर्ट | 0 | 76884.60 | 2391235311.91 | 40x | -$2 | $38 |
| HYPE | शॉर्ट | 0.01 | 92.822 | 108370579.16 | 10x | $0 | $1 |
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
ट्रेड इतिहास: इस व्हेल ने कहाँ एंट्री ली और कितना कमाया
1198 बंद ट्रेड ट्रैक किए गए: 314 फ़ायदे वाले और 884 घाटे वाले (जीत की दर 26%)। औसत जीत $121 की और औसत हार $32 की रही; फ़ीस के बाद रियलाइज़्ड मुनाफ़ा $9.9K है और औसत होल्डिंग -। कुल जीत कुल हार से 2.29 गुना है; यानी बंद ट्रेड पर यह वॉलेट कुल मिलाकर मुनाफ़े में है।
समय के साथ जमा रियलाइज़्ड मुनाफ़ा-घाटा
सबसे बड़ी जीत
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:PURRDAT | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 12.07 | 10.95 | $557 |
| xyz:PURRDAT | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 12.07 | 10.95 | $556 |
| xyz:PURRDAT | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 12.07 | 10.95 | $556 |
| xyz:PURRDAT | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 12.07 | 10.96 | $555 |
| xyz:PURRDAT | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 12.67 | 11.00 | $329 |
सबसे बड़ी हार
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 146.44 | -$294 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 146.31 | -$292 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 146.18 | -$289 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 146.05 | -$287 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 145.92 | -$284 |
हाल के बंद ट्रेड
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:PURRDAT | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 12.07 | 10.98 | $543 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 140.93 | -$188 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 141.06 | -$190 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 141.19 | -$193 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 141.32 | -$195 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 141.45 | -$198 |
| xyz:PURRDAT | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 12.07 | 10.99 | $540 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 141.59 | -$200 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 141.72 | -$203 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 141.85 | -$205 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 141.98 | -$208 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 142.11 | -$211 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 142.24 | -$213 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 142.37 | -$216 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 131.37 | 142.50 | -$218 |
कॉइन के हिसाब से नतीजा
| कॉइन | ट्रेड | नेट PnL |
|---|---|---|
| xyz:PURRDAT | 50 | $28.5K |
| xyz:SOXL | 43 | -$10.4K |
| mkts:BVIV | 7 | -$2.1K |
सिर्फ़ बंद ट्रेड; खुली पोज़िशन ऊपर दी गई हैं। पिछले नतीजे भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं हैं।
इस वॉलेट ने 30 दिन में अपने अकाउंट वैल्यू का लगभग 27 गुना ट्रेड किया और हर $1000 वॉल्यूम पर $3.2 मुनाफ़ा कमाया; महीने के मुनाफ़े का 101% पिछले 7 दिनों में आया। ज़्यादा टर्नओवर यानी सक्रिय, छोटी अवधि का ट्रेडर; कम टर्नओवर यानी लंबी पोज़िशन।
#224 0x63d4…0522 · #225 0x7eb9…3beb · #227 0xdfd5…d88e · #228 0x1081…65b7
जब यह वॉलेट पोज़िशन खोले, बढ़ाए या बंद करे तो टेलीग्राम अलर्ट पाएँ।
🔔 मुफ़्त फ़ॉलो करेंपिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा, वित्तीय सलाह नहीं।