🐋 Hyperliquid व्हेल 0x9c06…0560
0x9c062c0575c30a3b7614d0c6ea8de67faab00560
वॉलेट 0x9c06…0560 इस महीने Hyperliquid व्हेल में 258 नंबर पर है; $62.51M ट्रेडिंग वॉल्यूम पर $302.3K मुनाफ़ा।
इसकी 3 खुली पोज़िशन हैं; सबसे बड़ी BTC पर $12.09M की है। 0 लॉन्ग और 3 शॉर्ट।
| कॉइन | दिशा | साइज़ | एंट्री | लिक्विडेशन | लीवरेज | खुला PnL | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | शॉर्ट | 149.27 | 76719.30 | 111928.53 | 40x | -$637.0K | $12.09M |
| ETH | शॉर्ट | 2,487.93 | 2209.96 | 4274.90 | 25x | -$552.7K | $6.05M |
| ZEC | शॉर्ट | 2,989.8 | 786.00 | 2603.66 | 10x | -$980.6K | $3.33M |
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
ट्रेड इतिहास: इस व्हेल ने कहाँ एंट्री ली और कितना कमाया
27 बंद ट्रेड ट्रैक किए गए: 24 फ़ायदे वाले और 3 घाटे वाले (जीत की दर 89%)। औसत जीत $5.2K की और औसत हार $168 की रही; फ़ीस के बाद रियलाइज़्ड मुनाफ़ा $124.3K है और औसत होल्डिंग 2.2d। कुल जीत कुल हार से 247.91 गुना है; यानी बंद ट्रेड पर यह वॉलेट कुल मिलाकर मुनाफ़े में है।
समय के साथ जमा रियलाइज़्ड मुनाफ़ा-घाटा
सबसे बड़ी जीत
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | शॉर्ट | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 46.3h | 93.99 | 88.84 | $18.7K |
| SOL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 120.24 | 116.79 | $20.9K |
| HYPE | शॉर्ट | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2.1d | 89.95 | 87.21 | $10.5K |
| LTC | शॉर्ट | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 4.9h | 71.11 | 68.37 | $9.5K |
| HYPE | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 93.99 | 88.82 | $5.8K |
सबसे बड़ी हार
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | शॉर्ट | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 5.8h | 92.62 | 92.75 | -$472 |
| SOL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-09-30 | 20726.6d | 119.00 | 119.00 | -$22 |
| SOL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 120.24 | 120.23 | -$9 |
हाल के बंद ट्रेड
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | लॉन्ग | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 19m | 7.18 | 7.39 | $5.8K |
| UNI | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7.41 | 7.40 | $823 |
| UNI | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7.41 | 7.41 | $137 |
| xyz:SILVER | लॉन्ग | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.9h | 59.31 | 59.56 | $2.5K |
| xyz:GOLD | लॉन्ग | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.9h | 4,085 | 4,099 | $3.8K |
| SOL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 120.24 | 116.79 | $20.9K |
| HYPE | शॉर्ट | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 46.3h | 93.99 | 88.84 | $18.7K |
| SOL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 120.24 | 116.62 | $3.1K |
| HYPE | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 93.99 | 88.82 | $5.8K |
| xyz:GOLD | शॉर्ट | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 7.5d | 4,185 | 4,134 | $5.5K |
| xyz:GOLD | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.3d | 4,185 | 4,134 | $11.5K |
| xyz:SILVER | शॉर्ट | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 7.5d | 61.44 | 60.70 | $1.1K |
| xyz:SILVER | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.3d | 61.44 | 60.69 | $6.2K |
| SOL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 120.24 | 117.42 | $2.4K |
| SOL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 120.24 | 120.23 | -$9 |
कॉइन के हिसाब से नतीजा
| कॉइन | ट्रेड | नेट PnL |
|---|---|---|
| xyz:GOLD | 5 | $34.7K |
| HYPE | 4 | $34.6K |
| SOL | 10 | $28.5K |
| xyz:SILVER | 4 | $10.3K |
| LTC | 1 | $9.5K |
| UNI | 3 | $6.8K |
सिर्फ़ बंद ट्रेड; खुली पोज़िशन ऊपर दी गई हैं। पिछले नतीजे भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं हैं।
इस वॉलेट ने 30 दिन में अपने अकाउंट वैल्यू का लगभग 14 गुना ट्रेड किया और हर $1000 वॉल्यूम पर $4.8 मुनाफ़ा कमाया; महीने के मुनाफ़े का 556% पिछले 7 दिनों में आया। ज़्यादा टर्नओवर यानी सक्रिय, छोटी अवधि का ट्रेडर; कम टर्नओवर यानी लंबी पोज़िशन।
#256 0x6f97…f824 · #257 0x7e1a…0be9 · #259 0x2828…93a0 · #260 0xca23…e9e0
जब यह वॉलेट पोज़िशन खोले, बढ़ाए या बंद करे तो टेलीग्राम अलर्ट पाएँ।
🔔 मुफ़्त फ़ॉलो करेंपिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा, वित्तीय सलाह नहीं।